时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 8,713,300 | 0.1160 | 27.94 | 11.73 | 49.67 | 50.33 |
2016 | 8,546,000 | 0.1151 | 27.93 | 11.47 | 49.63 | 50.37 |
2015 | 8,380,100 | 0.1142 | 27.86 | 11.23 | 49.59 | 50.41 |
2014 | 8,215,700 | 0.1133 | 27.77 | 11.03 | 49.55 | 50.45 |
2013 | 8,059,500 | 0.1124 | 27.67 | 10.84 | 49.5 | 50.5 |
2012 | 7,910,500 | 0.1116 | 27.55 | 10.67 | 49.46 | 50.54 |
2011 | 7,765,800 | 0.1109 | 27.42 | 10.53 | 49.42 | 50.58 |
2010 | 7,623,600 | 0.1101 | 27.26 | 10.45 | 49.39 | 50.61 |
2009 | 7,485,600 | 0.1094 | 27.37 | 10.26 | 49.37 | 50.63 |
2008 | 7,308,800 | 0.1082 | 27.46 | 10.15 | 49.35 | 50.65 |
2007 | 7,180,100 | 0.1076 | 27.55 | 10.09 | 49.34 | 50.66 |
2006 | 7,053,700 | 0.1070 | 27.67 | 10.06 | 49.33 | 50.67 |
2005 | 6,930,100 | 0.1064 | 27.85 | 10.02 | 49.32 | 50.68 |
2004 | 6,809,000 | 0.1059 | 27.85 | 10.03 | 49.31 | 50.69 |
2003 | 6,689,700 | 0.1053 | 27.9 | 10.04 | 49.3 | 50.7 |
2002 | 6,570,000 | 0.1047 | 27.98 | 10.03 | 49.29 | 50.71 |
2001 | 6,439,000 | 0.1040 | 28.05 | 10.03 | 49.28 | 50.72 |
2000 | 6,289,000 | 0.1029 | 28.08 | 10.03 | 49.27 | 50.73 |
1999 | 6,125,000 | 0.1015 | 28.23 | 9.97 | 49.28 | 50.72 |
1998 | 5,971,000 | 0.1003 | 28.37 | 9.92 | 49.28 | 50.72 |
1997 | 5,836,000 | 0.0994 | 28.53 | 9.87 | 49.3 | 50.7 |
1996 | 5,692,000 | 0.0983 | 28.73 | 9.82 | 49.33 | 50.67 |
1995 | 5,545,000 | 0.0972 | 29 | 9.77 | 49.39 | 50.61 |
1994 | 5,399,000 | 0.0960 | 29.41 | 9.56 | 49.47 | 50.53 |
1993 | 5,261,000 | 0.0950 | 29.88 | 9.38 | 49.58 | 50.42 |
1992 | 5,123,000 | 0.0940 | 30.37 | 9.21 | 49.7 | 50.3 |
1991 | 4,949,000 | 0.0922 | 30.84 | 9.06 | 49.81 | 50.19 |
1990 | 4,660,000 | 0.0883 | 31.25 | 8.93 | 49.91 | 50.09 |
1989 | 4,518,000 | 0.0871 | 31.62 | 8.87 | 49.97 | 50.03 |
1988 | 4,442,000 | 0.0871 | 31.97 | 8.8 | 50 | 50 |
1987 | 4,369,000 | 0.0872 | 32.3 | 8.73 | 50 | 50 |
1986 | 4,299,000 | 0.0873 | 32.59 | 8.66 | 49.99 | 50.01 |
1985 | 4,233,000 | 0.0875 | 32.86 | 8.62 | 49.98 | 50.02 |
1984 | 4,159,000 | 0.0874 | 33 | 8.62 | 49.96 | 50.04 |
1983 | 4,105,000 | 0.0878 | 33.05 | 8.65 | 49.95 | 50.05 |
1982 | 4,031,000 | 0.0878 | 33.04 | 8.69 | 49.93 | 50.07 |
1981 | 3,956,000 | 0.0877 | 33.02 | 8.71 | 49.92 | 50.08 |
1980 | 3,878,000 | 0.0875 | 33.02 | 8.66 | 49.93 | 50.07 |
1979 | 3,786,000 | 0.0869 | 32.98 | 8.52 | 49.95 | 50.05 |
1978 | 3,690,000 | 0.0862 | 32.95 | 8.33 | 49.98 | 50.02 |
1977 | 3,613,000 | 0.0859 | 32.91 | 8.11 | 50.03 | 49.97 |
1976 | 3,533,000 | 0.0854 | 32.8 | 7.88 | 50.09 | 49.91 |
1975 | 3,455,000 | 0.0850 | 32.59 | 7.67 | 50.15 | 49.85 |
1974 | 3,377,000 | 0.0847 | 32.61 | 7.41 | 50.21 | 49.79 |
1973 | 3,278,000 | 0.0838 | 32.56 | 7.16 | 50.28 | 49.72 |
1972 | 3,148,000 | 0.0820 | 32.5 | 6.94 | 50.35 | 49.65 |
1971 | 3,069,000 | 0.0816 | 32.55 | 6.71 | 50.41 | 49.59 |
1970 | 2,974,000 | 0.0808 | 32.77 | 6.48 | 50.46 | 49.54 |
1969 | 2,877,000 | 0.0798 | 33.11 | 6.27 | 50.49 | 49.51 |
1968 | 2,803,000 | 0.0793 | 33.64 | 6.08 | 50.5 | 49.5 |
1967 | 2,745,000 | 0.0793 | 34.28 | 5.89 | 50.5 | 49.5 |
1966 | 2,629,000 | 0.0775 | 34.86 | 5.71 | 50.5 | 49.5 |
1965 | 2,563,000 | 0.0772 | 35.3 | 5.55 | 50.51 | 49.49 |
1964 | 2,475,000 | 0.0760 | 35.8 | 5.33 | 50.54 | 49.46 |
1963 | 2,379,000 | 0.0746 | 36.12 | 5.13 | 50.59 | 49.41 |
1962 | 2,293,000 | 0.0734 | 36.29 | 4.96 | 50.64 | 49.36 |
1961 | 2,185,000 | 0.0711 | 36.38 | 4.8 | 50.7 | 49.3 |
1960 | 2,114,020 | 0.0697 | 36.48 | 4.65 | 50.74 | 49.26 |
1959 | 2,036,280 | 0.0687 | 36.37 | 4.54 | 50.73 | 49.27 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号