时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 5312340 | 0.0681 | 42.1032 | 2.571 | 49.9184 | 50.0816 |
2016 | 5186820 | 0.0671 | 42.1065 | 2.55757 | 49.9107 | 50.0893 |
2015 | 5064390 | 0.0662 | 41.9979 | 2.55214 | 49.8997 | 50.1003 |
2014 | 4944860 | 0.0653 | 41.7815 | 2.55469 | 49.8873 | 50.1127 |
2013 | 4828070 | 0.0645 | 41.4926 | 2.56256 | 49.8768 | 50.1232 |
2012 | 4713260 | 0.0637 | 41.1321 | 2.57689 | 49.8628 | 50.1371 |
2011 | 4584220 | 0.0628 | 40.8228 | 2.60104 | 49.8461 | 50.1539 |
2010 | 4437880 | 0.0617 | 40.6113 | 2.63675 | 49.8284 | 50.1716 |
2009 | 4257230 | 0.0606 | 40.7047 | 2.68235 | 49.8054 | 50.1946 |
2008 | 4089600 | 0.0594 | 40.8337 | 2.73217 | 49.7781 | 50.2219 |
2007 | 3956330 | 0.0581 | 40.8274 | 2.77969 | 49.7494 | 50.2506 |
2006 | 3813320 | 0.0568 | 41.0179 | 2.82529 | 49.7163 | 50.2837 |
2005 | 3672840 | 0.0556 | 41.3042 | 2.87011 | 49.6793 | 50.3207 |
2004 | 3543010 | 0.0546 | 41.6148 | 2.91282 | 49.64 | 50.36 |
2003 | 3424650 | 0.0536 | 41.9339 | 2.94882 | 49.599 | 50.401 |
2002 | 3331160 | 0.0528 | 42.1003 | 2.97391 | 49.5596 | 50.4404 |
2001 | 3254100 | 0.0520 | 42.1497 | 2.99961 | 49.5209 | 50.4791 |
2000 | 3134030 | 0.0511 | 42.7156 | 3.04187 | 49.4731 | 50.5269 |
1999 | 3016660 | 0.0504 | 43.3563 | 3.09185 | 49.4275 | 50.5725 |
1998 | 2937170 | 0.0496 | 43.5655 | 3.13934 | 49.4034 | 50.5966 |
1997 | 2875040 | 0.0488 | 43.5224 | 3.18299 | 49.4434 | 50.5565 |
1996 | 2816600 | 0.0481 | 43.4319 | 3.21837 | 49.4691 | 50.5309 |
1995 | 2742310 | 0.0474 | 43.5444 | 3.24827 | 49.4236 | 50.5764 |
1994 | 2669220 | 0.0468 | 43.6537 | 3.27481 | 49.376 | 50.6241 |
1993 | 2594170 | 0.0462 | 43.8163 | 3.29398 | 49.3273 | 50.6727 |
1992 | 2520960 | 0.0457 | 44.0046 | 3.30269 | 49.2788 | 50.7212 |
1991 | 2452680 | 0.0451 | 44.1582 | 3.31866 | 49.237 | 50.763 |
1990 | 2385440 | 0.0446 | 44.3156 | 3.35037 | 49.2039 | 50.7961 |
1989 | 2319180 | 0.0442 | 44.4525 | 3.39168 | 49.1774 | 50.8226 |
1988 | 2253340 | 0.0437 | 44.556 | 3.42501 | 49.1577 | 50.8423 |
1987 | 2188650 | 0.0433 | 44.6495 | 3.42969 | 49.1441 | 50.8559 |
1986 | 2124860 | 0.0429 | 44.7488 | 3.41653 | 49.1351 | 50.865 |
1985 | 2062560 | 0.0425 | 44.8432 | 3.39271 | 49.1279 | 50.8721 |
1984 | 2001740 | 0.0420 | 44.961 | 3.35378 | 49.1208 | 50.8792 |
1983 | 1951850 | 0.0415 | 45.156 | 3.3105 | 49.1207 | 50.8792 |
1982 | 1911630 | 0.0410 | 45.3795 | 3.28423 | 49.1264 | 50.8736 |
1981 | 1870540 | 0.0406 | 45.5512 | 3.29349 | 49.1315 | 50.8685 |
1980 | 1829260 | 0.0401 | 45.6803 | 3.32917 | 49.138 | 50.862 |
1979 | 1788220 | 0.0396 | 45.7534 | 3.37062 | 49.1457 | 50.8543 |
1978 | 1747210 | 0.0392 | 45.7559 | 3.4083 | 49.1543 | 50.8457 |
1977 | 1706180 | 0.0387 | 45.6913 | 3.43926 | 49.1654 | 50.8346 |
1976 | 1665420 | 0.0383 | 45.575 | 3.46913 | 49.1788 | 50.8212 |
1975 | 1624940 | 0.0378 | 45.4144 | 3.49903 | 49.193 | 50.807 |
1974 | 1580280 | 0.0374 | 45.2386 | 3.52453 | 49.1979 | 50.8021 |
1973 | 1532070 | 0.0370 | 45.0673 | 3.54648 | 49.1936 | 50.8064 |
1972 | 1485270 | 0.0367 | 44.8821 | 3.56806 | 49.1893 | 50.8107 |
1971 | 1440160 | 0.0363 | 44.6886 | 3.58738 | 49.1852 | 50.8149 |
1970 | 1396990 | 0.0360 | 44.498 | 3.60339 | 49.182 | 50.8181 |
1969 | 1355700 | 0.0357 | 44.3062 | 3.61677 | 49.1802 | 50.8198 |
1968 | 1316130 | 0.0355 | 44.113 | 3.62719 | 49.1801 | 50.8199 |
1967 | 1278310 | 0.0352 | 43.9223 | 3.6346 | 49.1795 | 50.8205 |
1966 | 1242120 | 0.0350 | 43.7333 | 3.63791 | 49.1799 | 50.8201 |
1965 | 1207410 | 0.0348 | 43.5446 | 3.6355 | 49.1826 | 50.8175 |
1964 | 1174270 | 0.0346 | 43.3542 | 3.62728 | 49.1865 | 50.8136 |
1963 | 1142600 | 0.0344 | 43.1794 | 3.61277 | 49.1921 | 50.8078 |
1962 | 1112350 | 0.0342 | 42.967 | 3.5933 | 49.1999 | 50.8001 |
1961 | 1083430 | 0.0340 | 42.7054 | 3.57342 | 49.2093 | 50.7908 |
1960 | 1055690 | 0.0336 | 42.4542 | 3.55676 | 49.2204 | 50.7796 |
1959 | 1011580 | 0.0341 | 41.06 | 3.57 | 49.6 | 50.4 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
刚果(布)儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
刚果(布)青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
刚果(布)城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
刚果(布)青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
刚果(布)男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)净移民人口数量 | 1973 - 2023 | 人 | |
刚果(布)65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
刚果(布)抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
刚果(布)男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
刚果(布)老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号