伊朗人口历年数据如下:

数据来源:世界银行、IMF
注1:儿童指的是14岁及以下,老年指的是65岁及以上;
时间(年)
人口(人)
占世界比重(%)
儿童(%)
老年人(%)
男性(%)
女性(%)
2021
2020
2019
2018
2017 80,673,900 1.0743 24.25 6.04 50.6 49.4
2016 79,564,000 1.0716 24.03 5.91 50.62 49.38
2015 78,492,200 1.0695 23.88 5.81 50.62 49.38
2014 77,465,800 1.0679 23.75 5.64 50.58 49.42
2013 76,482,000 1.0667 23.68 5.5 50.52 49.48
2012 75,539,900 1.0661 23.7 5.37 50.45 49.55
2011 74,635,000 1.0658 23.81 5.25 50.41 49.59
2010 73,762,500 1.0656 24.04 5.15 50.41 49.59
2009 72,924,800 1.0662 24.33 5.05 50.46 49.54
2008 72,120,600 1.0673 24.75 4.97 50.55 49.45
2007 71,336,500 1.0688 25.32 4.9 50.68 49.32
2006 70,554,800 1.0702 26.04 4.83 50.79 49.21
2005 69,762,300 1.0713 26.89 4.76 50.87 49.13
2004 68,951,300 1.0721 28.04 4.71 50.91 49.09
2003 68,122,900 1.0725 29.37 4.64 50.92 49.08
2002 67,284,800 1.0727 30.86 4.56 50.91 49.09
2001 66,449,100 1.0729 32.4 4.47 50.89 49.11
2000 65,623,400 1.0733 33.96 4.38 50.88 49.12
1999 64,800,900 1.0738 35.56 4.28 50.88 49.12
1998 63,971,800 1.0744 37.1 4.17 50.89 49.11
1997 63,136,300 1.0752 38.57 4.05 50.91 49.09
1996 62,294,900 1.0760 40.02 3.93 50.93 49.07
1995 61,442,700 1.0767 41.46 3.81 50.95 49.05
1994 60,590,600 1.0777 42.57 3.7 50.96 49.04
1993 59,723,800 1.0785 43.55 3.59 50.97 49.03
1992 58,780,400 1.0780 44.41 3.49 50.98 49.02
1991 57,679,000 1.0745 45.08 3.39 50.99 49.01
1990 56,366,200 1.0675 45.55 3.29 51 49
1989 54,822,000 1.0563 45.96 3.2 51 49
1988 53,077,300 1.0405 46.16 3.11 51 49
1987 51,193,800 1.0213 46.16 3.02 51.01 48.99
1986 49,260,300 1.0003 45.97 2.94 51.03 48.97
1985 47,347,200 0.9784 45.61 2.87 51.07 48.93
1984 45,472,800 0.9561 45.34 2.86 51.15 48.85
1983 43,636,800 0.9335 44.96 2.87 51.24 48.76
1982 41,869,200 0.9117 44.51 2.91 51.36 48.64
1981 40,199,900 0.8911 44.05 2.94 51.46 48.54
1980 38,650,200 0.8719 43.6 2.96 51.52 48.48
1979 37,237,100 0.8547 43.43 3.02 51.55 48.45
1978 35,960,800 0.8399 43.34 3.07 51.53 48.47
1977 34,803,000 0.8271 43.31 3.12 51.48 48.52
1976 33,734,000 0.8157 43.32 3.16 51.43 48.57
1975 32,729,800 0.8057 43.36 3.18 51.38 48.62
1974 31,786,500 0.7970 43.48 3.23 51.36 48.64
1973 30,905,700 0.7898 43.63 3.27 51.36 48.64
1972 30,075,300 0.7838 43.8 3.29 51.37 48.63
1971 29,281,600 0.7787 43.97 3.3 51.38 48.62
1970 28,513,900 0.7744 44.11 3.31 51.39 48.61
1969 27,764,900 0.7698 44.36 3.36 51.39 48.61
1968 27,032,600 0.7652 44.61 3.41 51.39 48.61
1967 26,317,800 0.7603 44.81 3.45 51.39 48.61
1966 25,624,400 0.7554 44.88 3.49 51.39 48.61
1965 24,954,900 0.7512 44.74 3.52 51.39 48.61
1964 24,307,900 0.7468 44.63 3.62 51.38 48.62
1963 23,680,200 0.7424 44.31 3.73 51.37 48.63
1962 23,071,300 0.7384 43.82 3.84 51.36 48.64
1961 22,480,400 0.7319 43.27 3.93 51.34 48.66
1960 21,906,900 0.7225 42.73 4.01 51.32 48.68
1959 21,350,500 0.7206 42.12 4.18 51.3 48.7

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号