时间(年) | 人口(人) | 占世界比重(%) | 儿童(%) | 老年人(%) | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 6109250 | 0.0908 | 26.2908 | 8.09084 | 49.1688 | 50.83 |
2016 | 6258620 | 0.0904 | 25.575 | 7.57166 | 49.392 | 50.61 |
2015 | 6398940 | 0.0890 | 24.8458 | 7.03081 | 49.5975 | 50.4 |
2014 | 6274340 | 0.0863 | 24.5858 | 6.66975 | 49.6839 | 50.32 |
2013 | 5678850 | 0.0825 | 24.8022 | 6.49931 | 49.6624 | 50.34 |
2012 | 5178340 | 0.0782 | 25.0656 | 6.35095 | 49.6403 | 50.36 |
2011 | 5045060 | 0.0743 | 25.3868 | 6.2258 | 49.6186 | 50.38 |
2010 | 4995800 | 0.0716 | 25.7664 | 6.11603 | 49.5991 | 50.4 |
2009 | 4951140 | 0.0704 | 26.2141 | 6.01737 | 49.583 | 50.42 |
2008 | 4887610 | 0.0705 | 26.739 | 5.92564 | 49.5706 | 50.43 |
2007 | 4809610 | 0.0714 | 27.3248 | 5.83986 | 49.5626 | 50.44 |
2006 | 4719860 | 0.0722 | 27.9548 | 5.75695 | 49.5627 | 50.44 |
2005 | 4643040 | 0.0722 | 28.6269 | 5.67416 | 49.5594 | 50.44 |
2004 | 4574800 | 0.0710 | 29.3306 | 5.58868 | 49.5462 | 50.45 |
2003 | 4504810 | 0.0691 | 30.0144 | 5.49516 | 49.5308 | 50.47 |
2002 | 4446670 | 0.0667 | 30.6509 | 5.39506 | 49.5153 | 50.48 |
2001 | 4389200 | 0.0644 | 31.2613 | 5.2968 | 49.4983 | 50.5 |
2000 | 4320640 | 0.0628 | 31.8708 | 5.20158 | 49.4769 | 50.52 |
1999 | 4250020 | 0.0621 | 32.4925 | 5.10479 | 49.4533 | 50.55 |
1998 | 4178780 | 0.0620 | 33.1182 | 5.00591 | 49.4282 | 50.57 |
1997 | 4107550 | 0.0623 | 33.7173 | 4.90326 | 49.4016 | 50.6 |
1996 | 4034240 | 0.0624 | 34.2785 | 4.79788 | 49.3705 | 50.63 |
1995 | 3959640 | 0.0618 | 34.8078 | 4.69168 | 49.3334 | 50.67 |
1994 | 3888140 | 0.0605 | 35.2977 | 4.58356 | 49.2951 | 50.7 |
1993 | 3818800 | 0.0586 | 35.7382 | 4.47421 | 49.257 | 50.74 |
1992 | 3745410 | 0.0564 | 36.1323 | 4.36727 | 49.2148 | 50.79 |
1991 | 3666730 | 0.0544 | 36.4663 | 4.26806 | 49.168 | 50.83 |
1990 | 3593700 | 0.0531 | 36.6874 | 4.18151 | 49.179 | 50.82 |
1989 | 3525500 | 0.0525 | 36.8357 | 4.1074 | 49.2528 | 50.75 |
1988 | 3457150 | 0.0526 | 37.0379 | 4.05764 | 49.3005 | 50.7 |
1987 | 3390870 | 0.0532 | 37.3044 | 4.03905 | 49.3208 | 50.68 |
1986 | 3308010 | 0.0540 | 37.5445 | 4.03647 | 49.3756 | 50.62 |
1985 | 3226750 | 0.0548 | 37.7458 | 4.05544 | 49.4671 | 50.53 |
1984 | 3163560 | 0.0555 | 37.9354 | 4.10701 | 49.5624 | 50.44 |
1983 | 3106990 | 0.0561 | 38.1178 | 4.19647 | 49.66 | 50.34 |
1982 | 3070130 | 0.0567 | 38.2996 | 4.36716 | 49.8098 | 50.19 |
1981 | 3027220 | 0.0575 | 38.52 | 4.53835 | 49.9305 | 50.07 |
1980 | 2963700 | 0.0584 | 38.8035 | 4.63512 | 49.9691 | 50.03 |
1979 | 2902160 | 0.0595 | 39.1294 | 4.7023 | 50.0086 | 49.99 |
1978 | 3183400 | 0.0607 | 39.5658 | 4.73392 | 50.0579 | 49.94 |
1977 | 3457620 | 0.0618 | 39.9735 | 4.73644 | 50.1014 | 49.9 |
1976 | 3070420 | 0.0628 | 40.2384 | 4.81602 | 50.2567 | 49.74 |
1975 | 2691590 | 0.0634 | 40.4506 | 4.9236 | 50.5025 | 49.5 |
1974 | 2632880 | 0.0636 | 40.7794 | 4.93234 | 50.575 | 49.43 |
1973 | 2569840 | 0.0634 | 41.1793 | 4.94562 | 50.5635 | 49.44 |
1972 | 2505960 | 0.0630 | 41.5747 | 4.97315 | 50.5511 | 49.45 |
1971 | 2442140 | 0.0626 | 41.9655 | 5.00775 | 50.5389 | 49.46 |
1970 | 2381790 | 0.0624 | 42.3482 | 5.04379 | 50.5273 | 49.47 |
1969 | 2323820 | 0.0624 | 42.7153 | 5.08548 | 50.5154 | 49.48 |
1968 | 2262290 | 0.0626 | 43.0634 | 5.1357 | 50.5033 | 49.5 |
1967 | 2203200 | 0.0628 | 43.3882 | 5.19421 | 50.4909 | 49.51 |
1966 | 2145650 | 0.0630 | 43.6799 | 5.26473 | 50.4781 | 49.52 |
1965 | 2087440 | 0.0630 | 43.9335 | 5.34908 | 50.4637 | 49.54 |
1964 | 2030440 | 0.0627 | 43.9554 | 5.44549 | 50.4454 | 49.55 |
1963 | 1971510 | 0.0622 | 43.7002 | 5.55648 | 50.4246 | 49.58 |
1962 | 1911960 | 0.0616 | 43.2999 | 5.68025 | 50.4014 | 49.6 |
1961 | 1853300 | 0.0607 | 42.764 | 5.80534 | 50.3757 | 49.62 |
1960 | 1798090 | 0.0595 | 42.1327 | 5.92623 | 50.3506 | 49.65 |
1959 | 1747160 | 0.0590 | 40.89 | 6.1 | 50.28 | 49.72 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黎巴嫩人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩净移民人口数量 | 1961 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
黎巴嫩女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
黎巴嫩劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
黎巴嫩劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
黎巴嫩抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号