序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 597680000.00 | 2.66 |
8 | 2015 | 582170000.00 | 2.55 |
9 | 2014 | 567700000.00 | 2.5 |
10 | 2013 | 553840000.00 | 2.56 |
11 | 2012 | 540000000.00 | 2.76 |
12 | 2011 | 525510000.00 | 2.86 |
13 | 2010 | 510900000.00 | 2.88 |
14 | 2009 | 496610000.00 | 2.89 |
15 | 2008 | 482640000.00 | 2.91 |
16 | 2007 | 469010000.00 | 3.01 |
17 | 2006 | 455310000.00 | 3.04 |
18 | 2005 | 441890000.00 | 2.92 |
19 | 2004 | 429350000.00 | 2.91 |
20 | 2003 | 417210000.00 | 3.07 |
21 | 2002 | 404770000.00 | 3.02 |
22 | 2001 | 392920000.00 | 2.7 |
23 | 2000 | 382590000.00 | 2.69 |
24 | 1999 | 372580000.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
全世界城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
全世界男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号