天津人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
老年
(%) |
儿童
(%) |
男性
(%) |
女性
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | 1439.00 | 10268965.00 | 82.88 | 0.23 | 5.84 | 9.61 | 9.81 | 50.15 | 49.85 | 2.94 |
| 2014 | 1429.00 | 10166600.00 | 82.55 | 2.14 | 8.19 | 11.85 | 10.79 | 50.16 | 49.84 | 6.80 |
| 2013 | 1410.00 | 10039700.00 | 82.29 | 2.28 | 8.28 | 11.32 | 11.19 | 50.18 | 49.82 | 5.10 |
| 2012 | 1378.00 | 9932000.00 | 81.55 | 2.63 | 8.75 | 10.16 | 11.73 | 50.21 | 49.79 | -6.70 |
| 2011 | 1341.00 | 9964358.00 | 80.43 | 2.50 | 8.58 | 9.44 | 10.65 | 50.27 | 49.73 | 5.10 |
| 2010 | 1299.29 | 9848500.00 | 79.60 | 2.60 | 8.18 | 8.52 | 9.80 | 50.29 | 49.71 | 0.41 |
| 2009 | 1228.16 | 9798400.00 | 78.01 | 2.60 | 8.30 | 9.43 | 10.06 | 50.32 | 49.68 | 3.96 |
| 2008 | 1176.00 | 9688700.00 | 77.23 | 2.19 | 8.13 | 9.49 | 10.75 | 50.35 | 49.65 | 4.72 |
| 2007 | 1115.00 | 9591000.00 | 76.31 | 2.05 | 7.91 | 9.60 | 11.35 | 50.38 | 49.62 | 4.41 |
| 2006 | 1075.00 | 9488900.00 | 75.73 | 1.60 | 7.67 | 9.64 | 12.08 | 50.41 | 49.59 | 3.86 |
| 2005 | 1042.53 | 9429949.00 | 75.11 | 1.43 | 7.44 | 9.68 | 12.67 | 50.44 | 49.56 | 2.55 |
| 2004 | 1023.67 | 9384729.00 | 1.34 | 7.31 | 10.79 | 13.11 | 50.46 | 49.54 | 1.92 | |
| 2003 | 1011.30 | 9321629.00 | 1.10 | 7.14 | 10.93 | 13.96 | 50.47 | 49.53 | 1.50 | |
| 2002 | 1007.18 | 9269867.00 | 1.45 | 7.49 | 10.74 | 14.56 | 50.45 | 49.55 | 2.90 | |
| 2001 | 1004.06 | 9237475.00 | 1.64 | 7.58 | 50.48 | 49.52 | 1.79 | |||
| 2000 | 1001.14 | 9187106.00 | 72.40 | 1.55 | 7.72 | 8.38 | 50.51 | 49.49 | 1.28 | |
| 1999 | 959.48 | 9161665.00 | 2.95 | 9.68 | 9.36 | 18.63 | 50.51 | 49.49 | 2.78 | |
| 1998 | 956.64 | 9107406.00 | 3.40 | 9.89 | 8.94 | 20.17 | 50.53 | 49.47 | 6.02 | |
| 1997 | 952.59 | 9051132.00 | 3.03 | 9.98 | 50.58 | 49.42 | 0.83 | |||
| 1996 | 948.19 | 9024263.00 | 3.56 | 10.09 | 50.62 | 49.38 | 2.43 | |||
| 1995 | 941.83 | 8946700.00 | 4.00 | 10.23 | 50.66 | 49.34 | 3.66 | |||
| 1994 | 935.28 | 8905500.00 | 4.79 | 10.98 | 50.70 | 49.30 | 3.40 | |||
| 1993 | 928.02 | 8896290.00 | 4.51 | 10.71 | 50.71 | 49.29 | ||||
| 1992 | 920.41 | 8827215.00 | 6.50 | 12.50 | 50.73 | 49.27 | ||||
| 1991 | 908.89 | 8765516.00 | 6.16 | 11.94 | 50.76 | 49.24 | ||||
| 1990 | 884.03 | 8704569.00 | 9.83 | 15.62 | 50.79 | 49.21 | ||||
| 1989 | 856.95 | 8785402.00 | 9.01 | 15.50 | 50.86 | 49.14 | ||||
| 1988 | 843.44 | 8434317.00 | 10.27 | 15.92 | 50.87 | 49.13 | ||||
| 1987 | 831.76 | 8324515.00 | 10.99 | 17.07 | 50.88 | 49.12 | ||||
| 1986 | 8149700.00 | 9.29 | 15.00 | 50.88 | 49.12 | |||||
| 1985 | 8048000.00 | 8.15 | 13.94 | 50.82 | 49.18 | |||||
| 1984 | 7955200.00 | 10.24 | 15.67 | 50.77 | 49.23 | |||||
| 1983 | 7852800.00 | 11.73 | 17.14 | 50.75 | 49.25 | |||||
| 1982 | 7749200.00 | 14.41 | 20.05 | 50.75 | 49.25 | |||||
| 1981 | 7603200.00 | 11.91 | 17.90 | 50.71 | 49.29 | |||||
| 1980 | 7489100.00 | 7.25 | 13.29 | 50.73 | 49.27 | |||||
| 1979 | 7394200.00 | 8.63 | 14.57 | 50.72 | 49.28 | |||||
| 1978 | 7242700.00 | 9.21 | 15.47 | 50.84 | 49.16 | |||||
| 1975 | 7028600.00 | |||||||||
| 1970 | 6527000.00 | |||||||||
| 1965 | 6378000.00 | |||||||||
| 1962 | 5956300.00 | |||||||||
| 1957 | 5296500.00 | |||||||||
| 1952 | 4392200.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 天津市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:出生人数 | 1988 - 2025 | 万人 | |
| 天津市人口出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 天津市常住人口:出生率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 天津市人口死亡率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 天津市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2025 | % | |
| 天津市常住人口 | 1987 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:人口密度 | 1978 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 天津市户籍人口 | 1952 - 2024 | 人 | |
| 天津市常住人口:乡村人口 | 1999 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:城镇人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 天津市年底总人口数 | 1987 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:死亡率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 天津市常住人口:65岁及以上 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 天津市人口自然增长率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 天津市年底城镇总人口数 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 天津市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 天津市年底乡村总人口数 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 天津常住人口比重:城镇 | 2000 - 2025 | % | |
| 天津市常住人口:0-14岁 | 2000 - 2024 | 万人 |


