| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 10830.15 | 2.25 |
| 10 | 2015 | 10592.21 | 2.31 |
| 11 | 2014 | 10353.56 | 2.44 |
| 12 | 2013 | 10107.40 | 2.52 |
| 13 | 2012 | 9859.04 | 2.56 |
| 14 | 2011 | 9613.39 | 2.57 |
| 15 | 2010 | 9372.84 | 2.62 |
| 16 | 2009 | 9133.85 | 2.69 |
| 17 | 2008 | 8894.27 | 2.63 |
| 18 | 2007 | 8666.41 | 2.63 |
| 19 | 2006 | 8444.14 | 2.76 |
| 20 | 2005 | 8217.24 | 2.68 |
| 21 | 2004 | 8002.51 | 2.66 |
| 22 | 2003 | 7795.16 | 2.84 |
| 23 | 2002 | 7579.95 | 2.8 |
| 24 | 2001 | 7373.46 | 2.5 |
| 25 | 2000 | 7193.68 | 2.51 |
| 26 | 1999 | 7017.49 | 2.67 |
| 27 | 1998 | 6835.26 | 2.8 |
| 28 | 1997 | 6649.21 | 3.1 |
| 29 | 1996 | 6449.18 | 3.21 |
| 30 | 1995 | 6248.53 | 2.76 |
| 31 | 1994 | 6080.64 | 2.88 |
| 32 | 1993 | 5910.58 | 3.3 |
| 33 | 1992 | 5721.70 | 2.76 |
| 34 | 1991 | 5567.84 | 2.33 |
| 35 | 1990 | 5441.06 | 2.51 |
| 36 | 1989 | 5307.76 | 2.54 |
| 37 | 1988 | 5176.49 | 2.38 |
| 38 | 1987 | 5056.11 | 2.47 |
| 39 | 1986 | 4934.02 | 2.54 |
| 40 | 1985 | 4811.80 | 2.63 |
| 41 | 1984 | 4688.31 | 2.7 |
| 42 | 1983 | 4565.24 | 2.59 |
| 43 | 1982 | 4449.96 | 2.07 |
| 44 | 1981 | 4359.72 | 1.91 |
| 45 | 1980 | 4278.10 | 2.56 |
| 46 | 1979 | 4171.50 | 2.95 |
| 47 | 1978 | 4051.86 | 2.87 |
| 48 | 1977 | 3938.63 | 2.73 |
| 49 | 1976 | 3833.93 | 2.74 |
| 50 | 1975 | 3731.60 | 2.77 |
| 51 | 1974 | 3630.95 | 2.86 |
| 52 | 1973 | 3530.10 | 2.89 |
| 53 | 1972 | 3430.96 | 2.91 |
| 54 | 1971 | 3333.95 | 2.99 |
| 55 | 1970 | 3237.23 | 3.01 |
| 56 | 1969 | 3142.67 | 3.05 |
| 57 | 1968 | 3049.55 | 3.14 |
| 58 | 1967 | 2956.76 | 3.15 |
| 59 | 1966 | 2866.56 | 2.97 |
| 60 | 1965 | 2783.93 | 2.83 |
| 61 | 1964 | 2707.24 | 2.81 |
| 62 | 1963 | 2633.29 | 2.67 |
| 63 | 1962 | 2564.72 | 2.52 |
| 64 | 1961 | 2501.78 | 2.47 |
| 65 | 1960 | 2441.39 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全世界人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 北美洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界儿童人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 中等收入国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 最不发达国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 加勒比小国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 低收入国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号