序号 | 时间(年) | 数据(单位:每千人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 18.70 |
7 | 2016 | 19.17 |
8 | 2015 | 19.11 |
9 | 2014 | 19.64 |
10 | 2013 | 19.73 |
11 | 2012 | 20.23 |
12 | 2011 | 20.12 |
13 | 2010 | 20.00 |
14 | 2009 | 20.16 |
15 | 2008 | 20.34 |
16 | 2007 | 20.40 |
17 | 2006 | 20.44 |
18 | 2005 | 20.61 |
19 | 2004 | 20.79 |
20 | 2003 | 20.96 |
21 | 2002 | 21.24 |
22 | 2001 | 21.55 |
23 | 2000 | 21.84 |
24 | 1999 | 22.07 |
25 | 1998 | 22.50 |
26 | 1997 | 22.94 |
27 | 1996 | 23.30 |
28 | 1995 | 23.62 |
29 | 1994 | 24.05 |
30 | 1993 | 24.41 |
31 | 1992 | 24.82 |
32 | 1991 | 25.47 |
33 | 1990 | 26.05 |
34 | 1989 | 26.48 |
35 | 1988 | 26.98 |
36 | 1987 | 27.46 |
37 | 1986 | 27.56 |
38 | 1985 | 27.44 |
39 | 1984 | 27.44 |
40 | 1983 | 27.68 |
41 | 1982 | 28.28 |
42 | 1981 | 28.07 |
43 | 1980 | 27.59 |
44 | 1979 | 27.54 |
45 | 1978 | 27.62 |
46 | 1977 | 27.89 |
47 | 1976 | 28.29 |
48 | 1975 | 29.12 |
49 | 1974 | 29.79 |
50 | 1973 | 30.65 |
51 | 1972 | 31.29 |
52 | 1971 | 31.76 |
53 | 1970 | 32.49 |
54 | 1969 | 32.75 |
55 | 1968 | 33.24 |
56 | 1967 | 33.13 |
57 | 1966 | 33.41 |
58 | 1965 | 34.47 |
59 | 1964 | 35.13 |
60 | 1963 | 36.27 |
61 | 1962 | 35.10 |
62 | 1961 | 31.17 |
63 | 1960 | 31.91 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号