| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 605003808.00 |
| 10 | 2014 | 605253617.00 |
| 11 | 2013 | 605358871.00 |
| 12 | 2012 | 605095109.00 |
| 13 | 2011 | 604746405.00 |
| 14 | 2010 | 603950450.00 |
| 15 | 2009 | 601402491.00 |
| 16 | 2008 | 598595435.00 |
| 17 | 2007 | 595289007.00 |
| 18 | 2006 | 592483196.00 |
| 19 | 2005 | 589934237.00 |
| 20 | 2004 | 587435638.00 |
| 21 | 2003 | 584810726.00 |
| 22 | 2002 | 581974281.00 |
| 23 | 2001 | 579184822.00 |
| 24 | 2000 | 576496945.00 |
| 25 | 1999 | 573747175.00 |
| 26 | 1998 | 570727522.00 |
| 27 | 1997 | 567930871.00 |
| 28 | 1996 | 565500285.00 |
| 29 | 1995 | 563424672.00 |
| 30 | 1994 | 561840111.00 |
| 31 | 1993 | 560295233.00 |
| 32 | 1992 | 558598694.00 |
| 33 | 1991 | 556455425.00 |
| 34 | 1990 | 553653529.00 |
| 35 | 1989 | 551002795.00 |
| 36 | 1988 | 547942664.00 |
| 37 | 1987 | 544467172.00 |
| 38 | 1986 | 540763452.00 |
| 39 | 1985 | 536938638.00 |
| 40 | 1984 | 532710119.00 |
| 41 | 1983 | 527629621.00 |
| 42 | 1982 | 522019753.00 |
| 43 | 1981 | 516261017.00 |
| 44 | 1980 | 510661714.00 |
| 45 | 1979 | 505719169.00 |
| 46 | 1978 | 501207519.00 |
| 47 | 1977 | 496767954.00 |
| 48 | 1976 | 492380693.00 |
| 49 | 1975 | 487835117.00 |
| 50 | 1974 | 483396726.00 |
| 51 | 1973 | 478928726.00 |
| 52 | 1972 | 474368040.00 |
| 53 | 1971 | 469858967.00 |
| 54 | 1970 | 465648404.00 |
| 55 | 1969 | 461408139.00 |
| 56 | 1968 | 457042558.00 |
| 57 | 1967 | 452871492.00 |
| 58 | 1966 | 448682112.00 |
| 59 | 1965 | 444474995.00 |
| 60 | 1964 | 439650688.00 |
| 61 | 1963 | 434721899.00 |
| 62 | 1962 | 430038499.00 |
| 63 | 1961 | 425881306.00 |
| 64 | 1960 | 423130777.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全世界人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 北美洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界儿童人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 中等收入国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 最不发达国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 加勒比小国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 低收入国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号