序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 406732180.00 |
7 | 2017 | 399687919.00 |
8 | 2016 | 392586633.00 |
9 | 2015 | 385471772.00 |
10 | 2014 | 378447838.00 |
11 | 2013 | 371433751.00 |
12 | 2012 | 364451636.00 |
13 | 2011 | 357611847.00 |
14 | 2010 | 350870917.00 |
15 | 2009 | 344172517.00 |
16 | 2008 | 337547691.00 |
17 | 2007 | 330926376.00 |
18 | 2006 | 324306336.00 |
19 | 2005 | 317769354.00 |
20 | 2004 | 311394450.00 |
21 | 2003 | 305031835.00 |
22 | 2002 | 298379807.00 |
23 | 2001 | 291968030.00 |
24 | 2000 | 286309757.00 |
25 | 1999 | 280786026.00 |
26 | 1998 | 275283577.00 |
27 | 1997 | 269755625.00 |
28 | 1996 | 263896343.00 |
29 | 1995 | 257984375.00 |
30 | 1994 | 252383882.00 |
31 | 1993 | 246495455.00 |
32 | 1992 | 240128953.00 |
33 | 1991 | 234359153.00 |
34 | 1990 | 229146834.00 |
35 | 1989 | 223806335.00 |
36 | 1988 | 218506836.00 |
37 | 1987 | 213382118.00 |
38 | 1986 | 208250582.00 |
39 | 1985 | 203117925.00 |
40 | 1984 | 197882363.00 |
41 | 1983 | 192694003.00 |
42 | 1982 | 187614516.00 |
43 | 1981 | 182882947.00 |
44 | 1980 | 178654014.00 |
45 | 1979 | 174318136.00 |
46 | 1978 | 169693073.00 |
47 | 1977 | 165317096.00 |
48 | 1976 | 161296296.00 |
49 | 1975 | 157400463.00 |
50 | 1974 | 153417706.00 |
51 | 1973 | 149299628.00 |
52 | 1972 | 145198869.00 |
53 | 1971 | 141428277.00 |
54 | 1970 | 137830836.00 |
55 | 1969 | 134047837.00 |
56 | 1968 | 130260851.00 |
57 | 1967 | 126564835.00 |
58 | 1966 | 122995369.00 |
59 | 1965 | 119540498.00 |
60 | 1964 | 116101744.00 |
61 | 1963 | 112726448.00 |
62 | 1962 | 109534342.00 |
63 | 1961 | 106521836.00 |
64 | 1960 | 103660979.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号