| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 11829.71 |
| 8 | 2017 | 11831.34 |
| 9 | 2016 | 11803.64 |
| 10 | 2015 | 11754.89 |
| 11 | 2014 | 11702.81 |
| 12 | 2013 | 11666.48 |
| 13 | 2012 | 11631.16 |
| 14 | 2011 | 11603.85 |
| 15 | 2010 | 11599.53 |
| 16 | 2009 | 11610.24 |
| 17 | 2008 | 11600.83 |
| 18 | 2007 | 11604.21 |
| 19 | 2006 | 11645.02 |
| 20 | 2005 | 11721.58 |
| 21 | 2004 | 11815.76 |
| 22 | 2003 | 11906.87 |
| 23 | 2002 | 12000.27 |
| 24 | 2001 | 12100.17 |
| 25 | 2000 | 12196.65 |
| 26 | 1999 | 12292.98 |
| 27 | 1998 | 12397.67 |
| 28 | 1997 | 12496.91 |
| 29 | 1996 | 12579.33 |
| 30 | 1995 | 12654.90 |
| 31 | 1994 | 12725.56 |
| 32 | 1993 | 12775.69 |
| 33 | 1992 | 12806.67 |
| 34 | 1991 | 12824.52 |
| 35 | 1990 | 12846.75 |
| 36 | 1989 | 12882.77 |
| 37 | 1988 | 12903.65 |
| 38 | 1987 | 12933.61 |
| 39 | 1986 | 12985.35 |
| 40 | 1985 | 13050.51 |
| 41 | 1984 | 13112.30 |
| 42 | 1983 | 13159.07 |
| 43 | 1982 | 13195.08 |
| 44 | 1981 | 13221.97 |
| 45 | 1980 | 13251.18 |
| 46 | 1979 | 13308.62 |
| 47 | 1978 | 13389.34 |
| 48 | 1977 | 13484.31 |
| 49 | 1976 | 13585.20 |
| 50 | 1975 | 13688.50 |
| 51 | 1974 | 13775.68 |
| 52 | 1973 | 13846.85 |
| 53 | 1972 | 13901.00 |
| 54 | 1971 | 13931.39 |
| 55 | 1970 | 13940.25 |
| 56 | 1969 | 13973.71 |
| 57 | 1968 | 13988.75 |
| 58 | 1967 | 13976.20 |
| 59 | 1966 | 13967.11 |
| 60 | 1965 | 13954.94 |
| 61 | 1964 | 13918.79 |
| 62 | 1963 | 13860.86 |
| 63 | 1962 | 13779.06 |
| 64 | 1961 | 13674.62 |
| 65 | 1960 | 13476.08 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全世界人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 全世界男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北美洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 最不发达国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 低收入国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 南亚人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 加勒比小国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 中等收入国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 科索沃人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 撒哈拉以南非洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号