序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 422001227.00 |
7 | 2017 | 403644100.00 |
8 | 2016 | 386483757.00 |
9 | 2015 | 370751896.00 |
10 | 2014 | 356260539.00 |
11 | 2013 | 343779058.00 |
12 | 2012 | 332875404.00 |
13 | 2011 | 323095124.00 |
14 | 2010 | 314547503.00 |
15 | 2009 | 307050683.00 |
16 | 2008 | 300047390.00 |
17 | 2007 | 293194739.00 |
18 | 2006 | 286044583.00 |
19 | 2005 | 278582901.00 |
20 | 2004 | 271152126.00 |
21 | 2003 | 263561487.00 |
22 | 2002 | 255641543.00 |
23 | 2001 | 247660357.00 |
24 | 2000 | 239852773.00 |
25 | 1999 | 232255467.00 |
26 | 1998 | 224718818.00 |
27 | 1997 | 217364241.00 |
28 | 1996 | 210412493.00 |
29 | 1995 | 203625992.00 |
30 | 1994 | 197022127.00 |
31 | 1993 | 190572407.00 |
32 | 1992 | 184345791.00 |
33 | 1991 | 178618657.00 |
34 | 1990 | 173182464.00 |
35 | 1989 | 167764926.00 |
36 | 1988 | 162608196.00 |
37 | 1987 | 157847232.00 |
38 | 1986 | 153379244.00 |
39 | 1985 | 149114094.00 |
40 | 1984 | 145124061.00 |
41 | 1983 | 141412396.00 |
42 | 1982 | 137857209.00 |
43 | 1981 | 134335250.00 |
44 | 1980 | 130746856.00 |
45 | 1979 | 126882816.00 |
46 | 1978 | 122800996.00 |
47 | 1977 | 118827495.00 |
48 | 1976 | 115017499.00 |
49 | 1975 | 111266791.00 |
50 | 1974 | 107529337.00 |
51 | 1973 | 103875491.00 |
52 | 1972 | 100459906.00 |
53 | 1971 | 97293204.00 |
54 | 1970 | 94274391.00 |
55 | 1969 | 91355579.00 |
56 | 1968 | 88495162.00 |
57 | 1967 | 85755050.00 |
58 | 1966 | 83180900.00 |
59 | 1965 | 80723097.00 |
60 | 1964 | 78571288.00 |
61 | 1963 | 76649715.00 |
62 | 1962 | 74748626.00 |
63 | 1961 | 73303447.00 |
64 | 1960 | 72689309.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号