序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 667157880.00 |
7 | 2017 | 663072691.00 |
8 | 2016 | 658918428.00 |
9 | 2015 | 654534955.00 |
10 | 2014 | 650252040.00 |
11 | 2013 | 645887725.00 |
12 | 2012 | 641656850.00 |
13 | 2011 | 637518516.00 |
14 | 2010 | 634117371.00 |
15 | 2009 | 629952475.00 |
16 | 2008 | 625553808.00 |
17 | 2007 | 620753181.00 |
18 | 2006 | 616167601.00 |
19 | 2005 | 611593447.00 |
20 | 2004 | 607133675.00 |
21 | 2003 | 602631992.00 |
22 | 2002 | 598188408.00 |
23 | 2001 | 593696581.00 |
24 | 2000 | 589199808.00 |
25 | 1999 | 584868196.00 |
26 | 1998 | 580474360.00 |
27 | 1997 | 576105528.00 |
28 | 1996 | 571582279.00 |
29 | 1995 | 567052122.00 |
30 | 1994 | 562428900.00 |
31 | 1993 | 557660135.00 |
32 | 1992 | 552599000.00 |
33 | 1991 | 547292114.00 |
34 | 1990 | 541822847.00 |
35 | 1989 | 536983672.00 |
36 | 1988 | 532494389.00 |
37 | 1987 | 528265327.00 |
38 | 1986 | 524111079.00 |
39 | 1985 | 519990283.00 |
40 | 1984 | 515963331.00 |
41 | 1983 | 511962891.00 |
42 | 1982 | 507789762.00 |
43 | 1981 | 503503333.00 |
44 | 1980 | 499004108.00 |
45 | 1979 | 494374075.00 |
46 | 1978 | 489708747.00 |
47 | 1977 | 485100400.00 |
48 | 1976 | 480565117.00 |
49 | 1975 | 475984722.00 |
50 | 1974 | 471005009.00 |
51 | 1973 | 465865542.00 |
52 | 1972 | 460613451.00 |
53 | 1971 | 455157417.00 |
54 | 1970 | 449066985.00 |
55 | 1969 | 443955339.00 |
56 | 1968 | 438880452.00 |
57 | 1967 | 433883199.00 |
58 | 1966 | 428833198.00 |
59 | 1965 | 423647222.00 |
60 | 1964 | 418152258.00 |
61 | 1963 | 412468303.00 |
62 | 1962 | 406810329.00 |
63 | 1961 | 401147830.00 |
64 | 1960 | 395600885.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号