序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 180352111.00 |
7 | 2017 | 179139543.00 |
8 | 2016 | 177797013.00 |
9 | 2015 | 176327487.00 |
10 | 2014 | 174913721.00 |
11 | 2013 | 173459307.00 |
12 | 2012 | 172057560.00 |
13 | 2011 | 170591756.00 |
14 | 2010 | 169243645.00 |
15 | 2009 | 167810056.00 |
16 | 2008 | 166313077.00 |
17 | 2007 | 164734250.00 |
18 | 2006 | 163171780.00 |
19 | 2005 | 161581645.00 |
20 | 2004 | 160068959.00 |
21 | 2003 | 158575806.00 |
22 | 2002 | 157220686.00 |
23 | 2001 | 155739611.00 |
24 | 2000 | 154134379.00 |
25 | 1999 | 152360165.00 |
26 | 1998 | 150573071.00 |
27 | 1997 | 148801514.00 |
28 | 1996 | 146987170.00 |
29 | 1995 | 145244205.00 |
30 | 1994 | 143490390.00 |
31 | 1993 | 141707745.00 |
32 | 1992 | 139824870.00 |
33 | 1991 | 137853985.00 |
34 | 1990 | 135962009.00 |
35 | 1989 | 134316187.00 |
36 | 1988 | 132882303.00 |
37 | 1987 | 131584072.00 |
38 | 1986 | 130310436.00 |
39 | 1985 | 129051106.00 |
40 | 1984 | 127865665.00 |
41 | 1983 | 126717193.00 |
42 | 1982 | 125530308.00 |
43 | 1981 | 124301400.00 |
44 | 1980 | 123066277.00 |
45 | 1979 | 121883423.00 |
46 | 1978 | 120616235.00 |
47 | 1977 | 119426555.00 |
48 | 1976 | 118280670.00 |
49 | 1975 | 117183230.00 |
50 | 1974 | 116038642.00 |
51 | 1973 | 114978611.00 |
52 | 1972 | 113882925.00 |
53 | 1971 | 112640653.00 |
54 | 1970 | 110988815.00 |
55 | 1969 | 109664180.00 |
56 | 1968 | 108641029.00 |
57 | 1967 | 107683302.00 |
58 | 1966 | 106699711.00 |
59 | 1965 | 105640219.00 |
60 | 1964 | 104432556.00 |
61 | 1963 | 103056185.00 |
62 | 1962 | 101658495.00 |
63 | 1961 | 100196705.00 |
64 | 1960 | 98623770.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号