序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 3156056253.00 |
7 | 2017 | 3117043939.00 |
8 | 2016 | 3077438651.00 |
9 | 2015 | 3038073452.00 |
10 | 2014 | 2998309909.00 |
11 | 2013 | 2958031707.00 |
12 | 2012 | 2917642164.00 |
13 | 2011 | 2877383052.00 |
14 | 2010 | 2837926081.00 |
15 | 2009 | 2799547264.00 |
16 | 2008 | 2761889381.00 |
17 | 2007 | 2724776672.00 |
18 | 2006 | 2688017218.00 |
19 | 2005 | 2650722957.00 |
20 | 2004 | 2613049627.00 |
21 | 2003 | 2575273253.00 |
22 | 2002 | 2537394656.00 |
23 | 2001 | 2499186787.00 |
24 | 2000 | 2460749718.00 |
25 | 1999 | 2422325004.00 |
26 | 1998 | 2383846038.00 |
27 | 1997 | 2344918328.00 |
28 | 1996 | 2305695181.00 |
29 | 1995 | 2266467384.00 |
30 | 1994 | 2227352626.00 |
31 | 1993 | 2188087368.00 |
32 | 1992 | 2148640473.00 |
33 | 1991 | 2108821946.00 |
34 | 1990 | 2068189513.00 |
35 | 1989 | 2026118393.00 |
36 | 1988 | 1985386344.00 |
37 | 1987 | 1944634014.00 |
38 | 1986 | 1904223051.00 |
39 | 1985 | 1865140480.00 |
40 | 1984 | 1827409918.00 |
41 | 1983 | 1790449517.00 |
42 | 1982 | 1753309325.00 |
43 | 1981 | 1716486170.00 |
44 | 1980 | 1681364466.00 |
45 | 1979 | 1647360907.00 |
46 | 1978 | 1613925529.00 |
47 | 1977 | 1581269366.00 |
48 | 1976 | 1549201206.00 |
49 | 1975 | 1516966541.00 |
50 | 1974 | 1484219487.00 |
51 | 1973 | 1450584870.00 |
52 | 1972 | 1416738664.00 |
53 | 1971 | 1383568876.00 |
54 | 1970 | 1350078528.00 |
55 | 1969 | 1316747431.00 |
56 | 1968 | 1284114112.00 |
57 | 1967 | 1252775173.00 |
58 | 1966 | 1222456527.00 |
59 | 1965 | 1192149756.00 |
60 | 1964 | 1163675405.00 |
61 | 1963 | 1135675775.00 |
62 | 1962 | 1107904694.00 |
63 | 1961 | 1086428796.00 |
64 | 1960 | 1071768214.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号