| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 1392302204.00 |
| 10 | 2014 | 1371451940.00 |
| 11 | 2013 | 1349973915.00 |
| 12 | 2012 | 1328640083.00 |
| 13 | 2011 | 1307540554.00 |
| 14 | 2010 | 1286166531.00 |
| 15 | 2009 | 1265167610.00 |
| 16 | 2008 | 1244957647.00 |
| 17 | 2007 | 1224898253.00 |
| 18 | 2006 | 1204637224.00 |
| 19 | 2005 | 1184303974.00 |
| 20 | 2004 | 1163636675.00 |
| 21 | 2003 | 1142684132.00 |
| 22 | 2002 | 1121726325.00 |
| 23 | 2001 | 1100491450.00 |
| 24 | 2000 | 1078941948.00 |
| 25 | 1999 | 1057650325.00 |
| 26 | 1998 | 1036750812.00 |
| 27 | 1997 | 1015892812.00 |
| 28 | 1996 | 995214014.00 |
| 29 | 1995 | 974627441.00 |
| 30 | 1994 | 953972846.00 |
| 31 | 1993 | 933302373.00 |
| 32 | 1992 | 913030649.00 |
| 33 | 1991 | 893076663.00 |
| 34 | 1990 | 872915049.00 |
| 35 | 1989 | 851869329.00 |
| 36 | 1988 | 832142648.00 |
| 37 | 1987 | 812663056.00 |
| 38 | 1986 | 793363375.00 |
| 39 | 1985 | 774270634.00 |
| 40 | 1984 | 755561048.00 |
| 41 | 1983 | 737269691.00 |
| 42 | 1982 | 719185354.00 |
| 43 | 1981 | 701238731.00 |
| 44 | 1980 | 683433079.00 |
| 45 | 1979 | 666501370.00 |
| 46 | 1978 | 650842481.00 |
| 47 | 1977 | 635620714.00 |
| 48 | 1976 | 620625530.00 |
| 49 | 1975 | 606192436.00 |
| 50 | 1974 | 592019528.00 |
| 51 | 1973 | 577962511.00 |
| 52 | 1972 | 564252304.00 |
| 53 | 1971 | 551551688.00 |
| 54 | 1970 | 539279271.00 |
| 55 | 1969 | 526716948.00 |
| 56 | 1968 | 514349503.00 |
| 57 | 1967 | 502334644.00 |
| 58 | 1966 | 490690831.00 |
| 59 | 1965 | 479237599.00 |
| 60 | 1964 | 467828183.00 |
| 61 | 1963 | 456536973.00 |
| 62 | 1962 | 445503536.00 |
| 63 | 1961 | 434804807.00 |
| 64 | 1960 | 424385711.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全世界人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 北美洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界儿童人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 中等收入国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 最不发达国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 科索沃人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 加勒比小国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号