| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 665057164.00 | 0.99 |
| 8 | 2016 | 658550396.00 | 1.11 |
| 9 | 2015 | 651319861.00 | 0.84 |
| 10 | 2014 | 645888036.00 | 0.74 |
| 11 | 2013 | 641136240.00 | 0.72 |
| 12 | 2012 | 636554603.00 | 1 |
| 13 | 2011 | 630238654.00 | 0.63 |
| 14 | 2010 | 626287972.00 | 0.57 |
| 15 | 2009 | 622740948.00 | 0.71 |
| 16 | 2008 | 618371045.00 | 1.16 |
| 17 | 2007 | 611303676.00 | 1 |
| 18 | 2006 | 605228571.00 | 1.21 |
| 19 | 2005 | 597968642.00 | 1.36 |
| 20 | 2004 | 589917026.00 | 0.78 |
| 21 | 2003 | 585365695.00 | 0.95 |
| 22 | 2002 | 579881593.00 | 0.83 |
| 23 | 2001 | 575110481.00 | 0.67 |
| 24 | 2000 | 571272095.00 | 0.88 |
| 25 | 1999 | 566299166.00 | 0.95 |
| 26 | 1998 | 560988592.00 | 0.91 |
| 27 | 1997 | 555920774.00 | 1.32 |
| 28 | 1996 | 548685270.00 | 1.2 |
| 29 | 1995 | 542195338.00 | 0.95 |
| 30 | 1994 | 537105974.00 | 1.33 |
| 31 | 1993 | 530060632.00 | 0.59 |
| 32 | 1992 | 526943462.00 | 0.97 |
| 33 | 1991 | 521875622.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全世界人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 全世界女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 北美洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 最不发达国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 低收入国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 南亚人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 加勒比小国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 中等收入国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 科索沃人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 撒哈拉以南非洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号