| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | -1332653.00 |
| 10 | 2014 | -1134842.00 |
| 11 | 2013 | -969384.00 |
| 12 | 2012 | -1250886.00 |
| 13 | 2011 | -1131412.00 |
| 14 | 2010 | -1588706.00 |
| 15 | 2009 | -1934142.00 |
| 16 | 2008 | -2158497.00 |
| 17 | 2007 | -2645064.00 |
| 18 | 2006 | -1993656.00 |
| 19 | 2005 | -1250916.00 |
| 20 | 2004 | -1615149.00 |
| 21 | 2003 | -1046503.00 |
| 22 | 2002 | 16639.00 |
| 23 | 2001 | -1313430.00 |
| 24 | 2000 | -2269068.00 |
| 25 | 1999 | -1082863.00 |
| 26 | 1998 | -1040125.00 |
| 27 | 1997 | -1357548.00 |
| 28 | 1996 | -1145503.00 |
| 29 | 1995 | -683409.00 |
| 30 | 1994 | -119197.00 |
| 31 | 1993 | 686872.00 |
| 32 | 1992 | 1127474.00 |
| 33 | 1991 | -969562.00 |
| 34 | 1990 | -1705165.00 |
| 35 | 1989 | -922832.00 |
| 36 | 1988 | -1164167.00 |
| 37 | 1987 | -995668.00 |
| 38 | 1986 | -899316.00 |
| 39 | 1985 | -600902.00 |
| 40 | 1984 | -102596.00 |
| 41 | 1983 | -323220.00 |
| 42 | 1982 | -625839.00 |
| 43 | 1981 | -2205993.00 |
| 44 | 1980 | -2878427.00 |
| 45 | 1979 | -964327.00 |
| 46 | 1978 | -248900.00 |
| 47 | 1977 | -1168990.00 |
| 48 | 1976 | -961426.00 |
| 49 | 1975 | -694254.00 |
| 50 | 1974 | -442039.00 |
| 51 | 1973 | -510980.00 |
| 52 | 1972 | -598442.00 |
| 53 | 1971 | -560198.00 |
| 54 | 1970 | -448188.00 |
| 55 | 1969 | -254678.00 |
| 56 | 1968 | -93621.00 |
| 57 | 1967 | -63558.00 |
| 58 | 1966 | -121331.00 |
| 59 | 1965 | -60693.00 |
| 60 | 1964 | -81372.00 |
| 61 | 1963 | -126064.00 |
| 62 | 1962 | -126089.00 |
| 63 | 1961 | -92889.00 |
| 64 | 1960 | -168043.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全世界人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界男性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界女性人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 北美洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界儿童人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 南亚人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 中等收入国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 撒哈拉以南非洲人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 最不发达国家人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 加勒比小国人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 低收入国家人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号