序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 4569087.00 |
7 | 2017 | 4454805.00 |
8 | 2016 | 4367088.00 |
9 | 2015 | 4270092.00 |
10 | 2014 | 4173398.00 |
11 | 2013 | 4076708.00 |
12 | 2012 | 3979998.00 |
13 | 2011 | 3882986.00 |
14 | 2010 | 3786161.00 |
15 | 2009 | 3689099.00 |
16 | 2008 | 3591977.00 |
17 | 2007 | 3494496.00 |
18 | 2006 | 3406334.00 |
19 | 2005 | 3320396.00 |
20 | 2004 | 3236626.00 |
21 | 2003 | 3154969.00 |
22 | 2002 | 3075373.00 |
23 | 2001 | 2997784.00 |
24 | 2000 | 2922153.00 |
25 | 1999 | 2848431.00 |
26 | 1998 | 2776568.00 |
27 | 1997 | 2706518.00 |
28 | 1996 | 2587997.00 |
29 | 1995 | 2474666.00 |
30 | 1994 | 2366298.00 |
31 | 1993 | 2262676.00 |
32 | 1992 | 2163591.00 |
33 | 1991 | 2068845.00 |
34 | 1990 | 1978248.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号