序号 | 时间(年) | 数据(单位:岁) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 73.61 |
7 | 2016 | 73.15 |
8 | 2015 | 72.89 |
9 | 2014 | 72.62 |
10 | 2013 | 72.34 |
11 | 2012 | 72.28 |
12 | 2011 | 72.37 |
13 | 2010 | 72.11 |
14 | 2009 | 71.82 |
15 | 2008 | 71.47 |
16 | 2007 | 71.18 |
17 | 2006 | 70.84 |
18 | 2005 | 70.63 |
19 | 2004 | 70.34 |
20 | 2003 | 69.86 |
21 | 2002 | 69.98 |
22 | 2001 | 69.63 |
23 | 2000 | 69.28 |
24 | 1999 | 68.92 |
25 | 1998 | 68.50 |
26 | 1997 | 68.26 |
27 | 1996 | 67.99 |
28 | 1995 | 67.61 |
29 | 1994 | 67.30 |
30 | 1993 | 67.10 |
31 | 1992 | 66.77 |
32 | 1991 | 66.20 |
33 | 1990 | 65.06 |
34 | 1989 | 65.04 |
35 | 1988 | 64.12 |
36 | 1987 | 63.75 |
37 | 1986 | 63.06 |
38 | 1985 | 62.50 |
39 | 1984 | 61.73 |
40 | 1983 | 60.49 |
41 | 1982 | 59.00 |
42 | 1981 | 58.52 |
43 | 1980 | 58.57 |
44 | 1979 | 58.17 |
45 | 1978 | 56.98 |
46 | 1977 | 56.41 |
47 | 1976 | 55.14 |
48 | 1975 | 54.66 |
49 | 1974 | 54.04 |
50 | 1973 | 53.22 |
51 | 1972 | 52.61 |
52 | 1971 | 52.04 |
53 | 1970 | 51.34 |
54 | 1969 | 50.75 |
55 | 1968 | 50.14 |
56 | 1967 | 49.70 |
57 | 1966 | 49.22 |
58 | 1965 | 48.20 |
59 | 1964 | 47.59 |
60 | 1963 | 46.91 |
61 | 1962 | 46.32 |
62 | 1961 | 46.01 |
63 | 1960 | 44.76 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全世界人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
南亚人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
拉丁美洲和加勒比海地区人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
撒哈拉以南非洲人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿拉伯国家联盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
最不发达国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
北美洲人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
低收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
维尔京群岛人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
科索沃人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
拉丁美洲和加勒比海地区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
加勒比小国人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
中等收入国家人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
南亚人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
全世界女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
太平洋岛国男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号