序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3093.00 | 3.2 |
7 | 2017 | 2997.00 | 3.74 |
8 | 2016 | 2889.00 | 4.71 |
9 | 2015 | 2759.00 | 4.87 |
10 | 2014 | 2631.00 | 5.16 |
11 | 2013 | 2502.00 | 5.13 |
12 | 2012 | 2380.00 | 5.31 |
13 | 2011 | 2260.00 | 5.21 |
14 | 2010 | 2148.00 | 5.19 |
15 | 2009 | 2042.00 | 6.19 |
16 | 2008 | 1923.00 | 6.36 |
17 | 2007 | 1808.00 | 5.73 |
18 | 2006 | 1710.00 | 5.88 |
19 | 2005 | 1615.00 | 5.62 |
20 | 2004 | 1529.00 | 3.66 |
21 | 2003 | 1475.00 | 3.51 |
22 | 2002 | 1425.00 | 3.86 |
23 | 2001 | 1372.00 | 2.24 |
24 | 2000 | 1342.00 | 2.13 |
25 | 1999 | 1314.00 | 2.1 |
26 | 1998 | 1287.00 | 0.78 |
27 | 1997 | 1277.00 | 1.03 |
28 | 1996 | 1264.00 | 2.43 |
29 | 1995 | 1234.00 | 2.58 |
30 | 1994 | 1203.00 | 2.65 |
31 | 1993 | 1172.00 | 1.82 |
32 | 1992 | 1151.00 | 0.88 |
33 | 1991 | 1141.00 | 1.6 |
34 | 1990 | 1123.00 | 2.09 |
35 | 1989 | 1100.00 | 2.04 |
36 | 1988 | 1078.00 | 2.57 |
37 | 1987 | 1051.00 | 4.06 |
38 | 1986 | 1010.00 | 3.91 |
39 | 1985 | 972.00 | 2.21 |
40 | 1984 | 951.00 | 2.04 |
41 | 1983 | 932.00 | 1.53 |
42 | 1982 | 918.00 | 0.55 |
43 | 1981 | 913.00 | 0.22 |
44 | 1980 | 911.00 | 1.67 |
45 | 1979 | 896.00 | 3.7 |
46 | 1978 | 864.00 | 4.35 |
47 | 1977 | 828.00 | 2.86 |
48 | 1976 | 805.00 | 3.21 |
49 | 1975 | 780.00 | 3.86 |
50 | 1974 | 751.00 | 2.18 |
51 | 1973 | 735.00 | 1.66 |
52 | 1972 | 723.00 | 1.69 |
53 | 1971 | 711.00 | 1.86 |
54 | 1970 | 698.00 | 2.5 |
55 | 1969 | 681.00 | 3.18 |
56 | 1968 | 660.00 | 3.61 |
57 | 1967 | 637.00 | 2.41 |
58 | 1966 | 622.00 | 1.3 |
59 | 1965 | 614.00 | 1.99 |
60 | 1964 | 602.00 | 1.69 |
61 | 1963 | 592.00 | -0.17 |
62 | 1962 | 593.00 | 0.85 |
63 | 1961 | 588.00 | 2.8 |
64 | 1960 | 572.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
列支敦士登人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
列支敦士登人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
列支敦士登城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
列支敦士登抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
列支敦士登农村人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号