| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 6361.00 | 3.63 |
| 10 | 2015 | 6138.00 | 3.61 |
| 11 | 2014 | 5924.00 | 4.24 |
| 12 | 2013 | 5683.00 | 4.99 |
| 13 | 2012 | 5413.00 | 4.52 |
| 14 | 2011 | 5179.00 | 3.95 |
| 15 | 2010 | 4982.00 | 4.55 |
| 16 | 2009 | 4765.00 | 5.28 |
| 17 | 2008 | 4526.00 | 4.74 |
| 18 | 2007 | 4321.00 | 4.22 |
| 19 | 2006 | 4146.00 | 4.09 |
| 20 | 2005 | 3983.00 | 3.59 |
| 21 | 2004 | 3845.00 | 3.25 |
| 22 | 2003 | 3724.00 | 3.24 |
| 23 | 2002 | 3607.00 | 3.41 |
| 24 | 2001 | 3488.00 | 2.41 |
| 25 | 2000 | 3406.00 | 1.67 |
| 26 | 1999 | 3350.00 | 2.95 |
| 27 | 1998 | 3254.00 | 1.78 |
| 28 | 1997 | 3197.00 | 0.25 |
| 29 | 1996 | 3189.00 | 0.66 |
| 30 | 1995 | 3168.00 | 1.15 |
| 31 | 1994 | 3132.00 | 1.75 |
| 32 | 1993 | 3078.00 | 2.06 |
| 33 | 1992 | 3016.00 | 2.38 |
| 34 | 1991 | 2946.00 | 2.83 |
| 35 | 1990 | 2865.00 | 2.76 |
| 36 | 1989 | 2788.00 | 3.03 |
| 37 | 1988 | 2706.00 | 3.2 |
| 38 | 1987 | 2622.00 | 3.76 |
| 39 | 1986 | 2527.00 | 3.78 |
| 40 | 1985 | 2435.00 | 2.05 |
| 41 | 1984 | 2386.00 | 1.27 |
| 42 | 1983 | 2356.00 | 0.6 |
| 43 | 1982 | 2342.00 | 1.04 |
| 44 | 1981 | 2318.00 | -0.22 |
| 45 | 1980 | 2323.00 | 0.17 |
| 46 | 1979 | 2319.00 | 3.43 |
| 47 | 1978 | 2242.00 | 4.13 |
| 48 | 1977 | 2153.00 | 3.16 |
| 49 | 1976 | 2087.00 | 2.81 |
| 50 | 1975 | 2030.00 | 4.21 |
| 51 | 1974 | 1948.00 | 4.84 |
| 52 | 1973 | 1858.00 | 3.97 |
| 53 | 1972 | 1787.00 | 3.77 |
| 54 | 1971 | 1722.00 | 3.42 |
| 55 | 1970 | 1665.00 | 0.6 |
| 56 | 1969 | 1655.00 | 1.78 |
| 57 | 1968 | 1626.00 | 3.11 |
| 58 | 1967 | 1577.00 | 2.67 |
| 59 | 1966 | 1536.00 | 2.06 |
| 60 | 1965 | 1505.00 | 2.1 |
| 61 | 1964 | 1474.00 | 2.93 |
| 62 | 1963 | 1432.00 | 2.58 |
| 63 | 1962 | 1396.00 | 3.25 |
| 64 | 1961 | 1352.00 | 3.76 |
| 65 | 1960 | 1303.00 | 0.0009 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 列支敦士登净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 列支敦士登总和生育率 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 列支敦士登人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 列支敦士登人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 列支敦士登老年人占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 列支敦士登男性人口总数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 列支敦士登青壮年和劳动年龄段人口总数:男性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 列支敦士登抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 列支敦士登65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 列支敦士登青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 列支敦士登儿童人口总数:男性 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 列支敦士登65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 列支敦士登出生人口性别比 | 1960 - 2024 | 活产男婴/活产女婴 | |
| 列支敦士登女性人口总数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 列支敦士登女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 列支敦士登男性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 列支敦士登儿童占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 列支敦士登城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
| 列支敦士登人口死亡率 | 1960 - 2024 | ‰ | |
| 列支敦士登城镇人口 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号