序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3626.00 | 3.57 |
7 | 2017 | 3501.00 | 3.37 |
8 | 2016 | 3387.00 | 3.11 |
9 | 2015 | 3285.00 | 3.01 |
10 | 2014 | 3189.00 | 3.57 |
11 | 2013 | 3079.00 | 4.02 |
12 | 2012 | 2960.00 | 4.3 |
13 | 2011 | 2838.00 | 3.5 |
14 | 2010 | 2742.00 | 3.35 |
15 | 2009 | 2653.00 | 4.16 |
16 | 2008 | 2547.00 | 3.75 |
17 | 2007 | 2455.00 | 3.5 |
18 | 2006 | 2372.00 | 3.36 |
19 | 2005 | 2295.00 | 3.24 |
20 | 2004 | 2223.00 | 2.44 |
21 | 2003 | 2170.00 | 2.26 |
22 | 2002 | 2122.00 | 1.87 |
23 | 2001 | 2083.00 | 1.26 |
24 | 2000 | 2057.00 | 1.68 |
25 | 1999 | 2023.00 | 2.69 |
26 | 1998 | 1970.00 | 2.07 |
27 | 1997 | 1930.00 | 1.05 |
28 | 1996 | 1910.00 | 0.74 |
29 | 1995 | 1896.00 | 1.12 |
30 | 1994 | 1875.00 | 1.41 |
31 | 1993 | 1849.00 | 1.76 |
32 | 1992 | 1817.00 | 2.6 |
33 | 1991 | 1771.00 | 2.97 |
34 | 1990 | 1720.00 | 4.24 |
35 | 1989 | 1650.00 | 4.3 |
36 | 1988 | 1582.00 | 3.67 |
37 | 1987 | 1526.00 | 4.23 |
38 | 1986 | 1464.00 | 3.98 |
39 | 1985 | 1408.00 | 2.62 |
40 | 1984 | 1372.00 | 1.33 |
41 | 1983 | 1354.00 | 0.97 |
42 | 1982 | 1341.00 | -0.22 |
43 | 1981 | 1344.00 | 0.9 |
44 | 1980 | 1332.00 | 3.1 |
45 | 1979 | 1292.00 | 3.19 |
46 | 1978 | 1252.00 | 3.39 |
47 | 1977 | 1211.00 | 3.15 |
48 | 1976 | 1174.00 | 3.07 |
49 | 1975 | 1139.00 | 4.21 |
50 | 1974 | 1093.00 | 4.29 |
51 | 1973 | 1048.00 | 2.85 |
52 | 1972 | 1019.00 | 2.31 |
53 | 1971 | 996.00 | 3.11 |
54 | 1970 | 966.00 | 3.54 |
55 | 1969 | 933.00 | 4.13 |
56 | 1968 | 896.00 | 2.75 |
57 | 1967 | 872.00 | 3.07 |
58 | 1966 | 846.00 | 3.42 |
59 | 1965 | 818.00 | 2.25 |
60 | 1964 | 800.00 | 2.3 |
61 | 1963 | 782.00 | 1.3 |
62 | 1962 | 772.00 | 1.45 |
63 | 1961 | 761.00 | 3.12 |
64 | 1960 | 738.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
列支敦士登人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
列支敦士登人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
列支敦士登女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
列支敦士登城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登农村人口占比 | 1960 - 2023 | % | |
列支敦士登老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
列支敦士登抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
列支敦士登农村人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号