| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 51.13 |
| 8 | 2017 | 51.17 |
| 9 | 2016 | 51.20 |
| 10 | 2015 | 51.20 |
| 11 | 2014 | 51.23 |
| 12 | 2013 | 51.24 |
| 13 | 2012 | 51.25 |
| 14 | 2011 | 51.26 |
| 15 | 2010 | 51.27 |
| 16 | 2009 | 51.44 |
| 17 | 2008 | 51.47 |
| 18 | 2007 | 51.50 |
| 19 | 2006 | 51.52 |
| 20 | 2005 | 51.53 |
| 21 | 2004 | 51.52 |
| 22 | 2003 | 51.50 |
| 23 | 2002 | 51.47 |
| 24 | 2001 | 51.46 |
| 25 | 2000 | 51.63 |
| 26 | 1999 | 51.43 |
| 27 | 1998 | 51.25 |
| 28 | 1997 | 51.07 |
| 29 | 1996 | 50.82 |
| 30 | 1995 | 51.03 |
| 31 | 1994 | 51.10 |
| 32 | 1993 | 51.02 |
| 33 | 1992 | 51.05 |
| 34 | 1991 | 51.34 |
| 35 | 1990 | 51.52 |
| 36 | 1989 | 51.55 |
| 37 | 1988 | 51.52 |
| 38 | 1987 | 51.50 |
| 39 | 1986 | 51.70 |
| 40 | 1985 | 51.70 |
| 41 | 1984 | 51.60 |
| 42 | 1983 | 51.60 |
| 43 | 1982 | 51.50 |
| 44 | 1981 | 51.48 |
| 45 | 1980 | 51.45 |
| 46 | 1979 | 51.46 |
| 47 | 1978 | 51.49 |
| 48 | 1977 | 51.50 |
| 49 | 1976 | 51.49 |
| 50 | 1975 | 51.47 |
| 51 | 1974 | 51.43 |
| 52 | 1973 | 51.42 |
| 53 | 1972 | 51.40 |
| 54 | 1971 | 51.41 |
| 55 | 1970 | 51.43 |
| 56 | 1965 | 51.18 |
| 57 | 1962 | 51.29 |
| 58 | 1960 | 51.78 |
| 59 | 1957 | 51.77 |
| 60 | 1955 | 51.75 |
| 61 | 1952 | 51.90 |
| 62 | 1951 | 51.92 |
| 63 | 1950 | 51.94 |
| 64 | 1949 | 51.96 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 城镇化率:全国 | 1949 - 2024 | % | |
| 全国出生人口 | 1950 - 2024 | 万人 | |
| 全国年末总人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国死亡人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 全国人口数:0-14岁 | 1953 - 2024 | 万人 | |
| 全国人口数:65岁及以上 | 1953 - 2024 | 万人 | |
| 全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2024 | % | |
| 全国人口死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 全国人口出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 全国城镇人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国结婚登记对数 | 1978 - 2024 | 万对 | |
| 全国男性人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国女性人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国人口:0-14岁占比 | 1953 - 2024 | % | |
| 全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2024 | % | |
| 全国人口数:60岁及以上 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2024 | % | |
| 全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号