序号 | 时间(年) | 数据(单位:万对) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1063.10 | -6.98 |
7 | 2016 | 1142.82 | -6.69 |
8 | 2015 | 1224.71 | -6.28 |
9 | 2014 | 1306.74 | -2.98 |
10 | 2013 | 1346.93 | 1.76 |
11 | 2012 | 1323.59 | 1.63 |
12 | 2011 | 1302.36 | 4.94 |
13 | 2010 | 1241.00 | 2.36 |
14 | 2009 | 1212.40 | 10.39 |
15 | 2008 | 1098.30 | 10.78 |
16 | 2007 | 991.40 | 4.91 |
17 | 2006 | 945.00 | 14.81 |
18 | 2005 | 823.10 | -5.09 |
19 | 2004 | 867.20 | 6.88 |
20 | 2003 | 811.40 | 3.23 |
21 | 2002 | 786.00 | -2.36 |
22 | 2001 | 805.00 | -5.13 |
23 | 2000 | 848.50 | -4.16 |
24 | 1999 | 885.30 | -0.72 |
25 | 1998 | 891.70 | -2.45 |
26 | 1997 | 914.10 | -2.62 |
27 | 1996 | 938.70 | 0.49 |
28 | 1995 | 934.10 | 0.18 |
29 | 1994 | 932.40 | 1.86 |
30 | 1993 | 915.40 | -4.4 |
31 | 1992 | 957.50 | 0.41 |
32 | 1991 | 953.60 | 0.26 |
33 | 1990 | 951.10 | 1.48 |
34 | 1989 | 937.20 | 4.23 |
35 | 1988 | 899.20 | -2.97 |
36 | 1987 | 926.70 | 4.83 |
37 | 1986 | 884.00 | 6.34 |
38 | 1985 | 831.30 | 0 |
39 | 1978 | 597.80 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
城镇化率:全国 | 1949 - 2023 | % | |
全国出生人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国年末总人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:0-14岁 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国平均家庭户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
全国死亡人口 | 1997 - 2023 | 万人 | |
全国人口数:65岁及以上 | 1982 - 2023 | 万人 | |
全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国人口:0-14岁占比 | 1982 - 2023 | % | |
全国城镇人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
老年人口抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国女性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2023 | % | |
总抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国男性人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2023 | % | |
少儿抚养比 | 1982 - 2023 | % | |
全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号