香港人口死亡率:成年男性

时间范围:1960 - 2021单位:‰数据来源:世界银行
保存图片
香港人口死亡率:成年男性 数据如下: 下载数据
序号 时间(年) 数据(单位:‰)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 59.85
7 2015 61.27
8 2014 63.10
9 2013 65.47
10 2012 67.39
11 2011 69.76
12 2010 71.53
13 2009 74.30
14 2008 76.11
15 2007 76.96
16 2006 78.42
17 2005 79.81
18 2004 82.89
19 2003 84.79
20 2002 84.30
21 2001 85.26
22 2000 87.77
23 1999 90.73
24 1998 92.09
25 1997 95.32
26 1996 97.50
27 1995 100.75
28 1994 104.26
29 1993 108.24
30 1992 110.66
31 1991 113.77
32 1990 116.99
33 1989 118.92
34 1988 121.58
35 1987 122.02
36 1986 124.02
37 1985 125.96
38 1984 133.28
39 1983 137.24
40 1982 140.93
41 1981 144.35
42 1980 152.08
43 1979 165.53
44 1978 172.56
45 1977 177.84
46 1976 171.97
47 1975 175.43
48 1974 179.43
49 1973 190.61
50 1972 199.20
51 1971 206.76
52 1970 214.82
53 1969 218.40
54 1968 219.57
55 1967 225.36
56 1966 233.06
57 1965 236.62
58 1964 252.49
59 1963 265.67
60 1962 271.22
61 1961 278.11
62 1960 289.02
选择标题时间范围单位
香港死亡人数1961 - 2022千人
香港出生人数1961 - 2022千人
香港人口增长率1959 - 2022%
香港死亡人数:同比1962 - 2022%
香港出生人数:同比1962 - 2022%
香港粗出生率1961 - 2022
香港粗死亡率1961 - 2022
香港结婚数量1971 - 2022千人
香港粗结婚率1976 - 2022
香港人口总数1960 - 2022
香港初婚年龄中位数男1971 - 2022
香港出生时平均预期寿命女1971 - 2022
香港初婚年龄中位数女1971 - 2022
香港出生时平均预期寿命男1971 - 2022
香港结婚数量:同比1972 - 2022%
香港老年抚养比率1961 - 2022%
香港净移民人口数量1960 - 2022
香港城市人口数1960 - 2022
香港总抚养比率1961 - 2022%
香港少年儿童抚养比率1961 - 2022%
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号