序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | -5.00 |
7 | 2017 | -7.00 |
8 | 2016 | 1.60 |
9 | 2015 | -3.90 |
10 | 2014 | 9.20 |
11 | 2013 | -37.70 |
12 | 2012 | -4.10 |
13 | 2011 | 7.80 |
14 | 2010 | 7.90 |
15 | 2009 | 4.20 |
16 | 2008 | 11.20 |
17 | 2007 | 8.00 |
18 | 2006 | 14.90 |
19 | 2005 | 14.70 |
20 | 2004 | 6.00 |
21 | 2003 | -2.60 |
22 | 2001 | -10.90 |
23 | 2000 | 5.60 |
24 | 1999 | -3.20 |
25 | 1998 | -10.60 |
26 | 1997 | -6.40 |
27 | 1996 | -7.80 |
28 | 1995 | -4.20 |
29 | 1994 | 1.70 |
30 | 1993 | -0.70 |
31 | 1992 | 3.90 |
32 | 1991 | 0.80 |
33 | 1990 | -2.70 |
34 | 1989 | -7.70 |
35 | 1988 | 7.80 |
36 | 1987 | -2.30 |
37 | 1986 | -5.90 |
38 | 1985 | -1.50 |
39 | 1984 | -7.20 |
40 | 1983 | -3.30 |
41 | 1982 | -0.70 |
42 | 1981 | 1.70 |
43 | 1980 | 4.00 |
44 | 1979 | 1.30 |
45 | 1978 | 1.20 |
46 | 1977 | 1.90 |
47 | 1976 | -1.60 |
48 | 1975 | -4.50 |
49 | 1974 | 1.60 |
50 | 1973 | 2.40 |
51 | 1972 | 0.70 |
52 | 1971 | 0.80 |
53 | 1970 | -4.10 |
54 | 1969 | -0.20 |
55 | 1968 | -6.30 |
56 | 1967 | -3.90 |
57 | 1966 | -9.20 |
58 | 1965 | -6.10 |
59 | 1964 | -6.00 |
60 | 1963 | 1.80 |
61 | 1962 | 1.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
香港人口增长 | 196112 - 202406 | 千人 | |
香港人口自然增长 | 196112 - 202406 | 千人 | |
香港人口净迁移 | 196112 - 202406 | 千人 | |
香港人口增长率 | 196106 - 202406 | % | |
香港总人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
香港女性人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
香港男性占总人数百分比 (季度) | 196106 - 202406 | % | |
香港女性占总人数百分比 | 196106 - 202406 | % | |
香港男性人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
香港死亡人数 | 1961 - 2023 | 千人 | |
香港出生人数 | 1961 - 2023 | 千人 | |
香港人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
香港死亡人数:同比 | 1962 - 2023 | % | |
香港粗出生率 | 1961 - 2023 | ‰ | |
香港粗死亡率 | 1961 - 2023 | ‰ | |
香港结婚数量 | 1971 - 2023 | 千人 | |
香港粗结婚率 | 1976 - 2023 | ‰ | |
香港人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
香港初婚年龄中位数男 | 1971 - 2023 | 岁 | |
香港出生时平均预期寿命女 | 1971 - 2023 | 年 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号