序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 26.29 |
7 | 2016 | 28.05 |
8 | 2015 | 29.62 |
9 | 2014 | 30.66 |
10 | 2013 | 31.86 |
11 | 2012 | 33.11 |
12 | 2011 | 34.66 |
13 | 2010 | 35.82 |
14 | 2009 | 37.76 |
15 | 2008 | 38.44 |
16 | 2007 | 38.95 |
17 | 2006 | 39.83 |
18 | 2005 | 40.98 |
19 | 2004 | 42.12 |
20 | 2003 | 43.77 |
21 | 2002 | 42.37 |
22 | 2001 | 42.93 |
23 | 2000 | 44.65 |
24 | 1999 | 46.49 |
25 | 1998 | 47.49 |
26 | 1997 | 49.20 |
27 | 1996 | 50.65 |
28 | 1995 | 52.16 |
29 | 1994 | 54.92 |
30 | 1993 | 57.55 |
31 | 1992 | 60.36 |
32 | 1991 | 62.96 |
33 | 1990 | 64.28 |
34 | 1989 | 66.83 |
35 | 1988 | 67.88 |
36 | 1987 | 69.00 |
37 | 1986 | 71.28 |
38 | 1985 | 73.76 |
39 | 1984 | 77.38 |
40 | 1983 | 79.25 |
41 | 1982 | 80.42 |
42 | 1981 | 82.09 |
43 | 1980 | 87.50 |
44 | 1979 | 93.99 |
45 | 1978 | 96.72 |
46 | 1977 | 99.56 |
47 | 1976 | 98.66 |
48 | 1975 | 99.37 |
49 | 1974 | 100.38 |
50 | 1973 | 103.12 |
51 | 1972 | 106.48 |
52 | 1971 | 110.16 |
53 | 1970 | 116.93 |
54 | 1969 | 123.08 |
55 | 1968 | 125.06 |
56 | 1967 | 128.81 |
57 | 1966 | 129.76 |
58 | 1965 | 132.23 |
59 | 1964 | 137.61 |
60 | 1963 | 144.06 |
61 | 1962 | 151.90 |
62 | 1961 | 153.07 |
63 | 1960 | 156.72 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
香港人口增长 | 196112 - 202406 | 千人 | |
香港人口自然增长 | 196112 - 202406 | 千人 | |
香港人口净迁移 | 196112 - 202406 | 千人 | |
香港人口增长率 | 196106 - 202406 | % | |
香港总人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
香港女性人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
香港男性占总人数百分比 (季度) | 196106 - 202406 | % | |
香港女性占总人数百分比 | 196106 - 202406 | % | |
香港男性人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
香港死亡人数 | 1961 - 2023 | 千人 | |
香港出生人数 | 1961 - 2023 | 千人 | |
香港人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
香港死亡人数:同比 | 1962 - 2023 | % | |
香港出生人数:同比 | 1962 - 2023 | % | |
香港粗出生率 | 1961 - 2023 | ‰ | |
香港粗死亡率 | 1961 - 2023 | ‰ | |
香港结婚数量 | 1971 - 2023 | 千人 | |
香港粗结婚率 | 1976 - 2023 | ‰ | |
香港人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
香港初婚年龄中位数男 | 1971 - 2023 | 岁 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号