| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 304.49 | 0.95 |
| 8 | 2017 | 301.63 | 0.9 |
| 9 | 2016 | 298.93 | 0.99 |
| 10 | 2015 | 296.00 | 0.58 |
| 11 | 2014 | 294.30 | 0.69 |
| 12 | 2013 | 292.28 | 0.61 |
| 13 | 2012 | 290.51 | 0.43 |
| 14 | 2011 | 289.28 | 0.08 |
| 15 | 2010 | 289.05 | 0.07 |
| 16 | 2009 | 288.86 | 0.04 |
| 17 | 2008 | 288.74 | -0.12 |
| 18 | 2007 | 289.08 | -0.48 |
| 19 | 2006 | 290.46 | -0.72 |
| 20 | 2005 | 292.56 | -0.85 |
| 21 | 2004 | 295.06 | -0.72 |
| 22 | 2003 | 297.19 | -0.61 |
| 23 | 2002 | 299.01 | -0.43 |
| 24 | 2001 | 300.30 | -0.5 |
| 25 | 2000 | 301.80 | -0.63 |
| 26 | 1999 | 303.72 | -0.62 |
| 27 | 1998 | 305.60 | -0.4 |
| 28 | 1997 | 306.84 | -0.07 |
| 29 | 1996 | 307.04 | 0.14 |
| 30 | 1995 | 306.61 | 0.29 |
| 31 | 1994 | 305.73 | 0.59 |
| 32 | 1993 | 303.93 | 0.94 |
| 33 | 1992 | 301.09 | 1.21 |
| 34 | 1991 | 297.50 | 1.17 |
| 35 | 1990 | 294.07 | 1.31 |
| 36 | 1989 | 290.27 | 1.51 |
| 37 | 1988 | 285.95 | 0.9 |
| 38 | 1987 | 283.39 | 0.6 |
| 39 | 1986 | 281.70 | -0.15 |
| 40 | 1985 | 282.13 | -0.32 |
| 41 | 1984 | 283.03 | -0.14 |
| 42 | 1983 | 283.42 | -0.11 |
| 43 | 1982 | 283.74 | -0.22 |
| 44 | 1981 | 284.36 | -0.72 |
| 45 | 1980 | 286.41 | -1.2 |
| 46 | 1979 | 289.88 | -1.8 |
| 47 | 1978 | 295.20 | -1.84 |
| 48 | 1977 | 300.73 | -1.65 |
| 49 | 1976 | 305.79 | -1.53 |
| 50 | 1975 | 310.55 | -1.39 |
| 51 | 1974 | 314.94 | -1.44 |
| 52 | 1973 | 319.54 | -1.52 |
| 53 | 1972 | 324.47 | -1.51 |
| 54 | 1971 | 329.46 | 0.12 |
| 55 | 1970 | 329.08 | -1.21 |
| 56 | 1969 | 333.10 | -0.8 |
| 57 | 1968 | 335.79 | -0.4 |
| 58 | 1967 | 337.13 | 0.01 |
| 59 | 1966 | 337.11 | 0.47 |
| 60 | 1965 | 335.52 | 0.86 |
| 61 | 1964 | 332.67 | 1.31 |
| 62 | 1963 | 328.36 | 1.65 |
| 63 | 1962 | 323.04 | 1.99 |
| 64 | 1961 | 316.74 | 2.53 |
| 65 | 1960 | 308.93 | -47.4 |
| 66 | 1959 | 587.29 | 0.5387 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 加拿大人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 加拿大人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
| 加拿大男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 加拿大65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 加拿大女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 加拿大农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 加拿大老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 加拿大少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 加拿大青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 加拿大净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 加拿大老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号