序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 比去年增长(人) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3443801.00 | 3.54 |
7 | 2017 | 3326071.00 | 3.32 |
8 | 2016 | 3219190.00 | 3.27 |
9 | 2015 | 3117297.00 | 2.93 |
10 | 2014 | 3028506.00 | 3.26 |
11 | 2013 | 2932758.00 | 3.44 |
12 | 2012 | 2835289.00 | 3.42 |
13 | 2011 | 2741553.00 | 2.93 |
14 | 2010 | 2663398.00 | 2.67 |
15 | 2009 | 2594099.00 | 2.54 |
16 | 2008 | 2529874.00 | 2.4 |
17 | 2007 | 2470539.00 | 2.16 |
18 | 2006 | 2418312.00 | 2.01 |
19 | 2005 | 2370774.00 | 1.7 |
20 | 2004 | 2331046.00 | 1.58 |
21 | 2003 | 2294886.00 | 1.46 |
22 | 2002 | 2261911.00 | 1.56 |
23 | 2001 | 2227196.00 | 1.6 |
24 | 2000 | 2192221.00 | 1.44 |
25 | 1999 | 2161137.00 | 1.42 |
26 | 1998 | 2130942.00 | 1.63 |
27 | 1997 | 2096838.00 | 1.84 |
28 | 1996 | 2058919.00 | 1.92 |
29 | 1995 | 2020147.00 | 1.94 |
30 | 1994 | 1981659.00 | 2.05 |
31 | 1993 | 1941894.00 | 2.21 |
32 | 1992 | 1899849.00 | 2.45 |
33 | 1991 | 1854345.00 | 2.65 |
34 | 1990 | 1806418.00 | 3.06 |
35 | 1989 | 1752864.00 | 3.44 |
36 | 1988 | 1694630.00 | 3.23 |
37 | 1987 | 1641682.00 | 3.59 |
38 | 1986 | 1584744.00 | 3.5 |
39 | 1985 | 1531217.00 | 3.36 |
40 | 1984 | 1481408.00 | 3.01 |
41 | 1983 | 1438110.00 | 2.8 |
42 | 1982 | 1399003.00 | 3.05 |
43 | 1981 | 1357599.00 | 3.4 |
44 | 1980 | 1312924.00 | 3.76 |
45 | 1979 | 1265303.00 | 3.63 |
46 | 1978 | 1220975.00 | 3.63 |
47 | 1977 | 1178232.00 | 3.62 |
48 | 1976 | 1137110.00 | 3.53 |
49 | 1975 | 1098309.00 | 3.29 |
50 | 1974 | 1063331.00 | 3.06 |
51 | 1973 | 1031760.00 | 3 |
52 | 1972 | 1001744.00 | 2.7 |
53 | 1971 | 975442.00 | 4.18 |
54 | 1970 | 936322.00 | 2.77 |
55 | 1969 | 911051.00 | 2.95 |
56 | 1968 | 884911.00 | 3.02 |
57 | 1967 | 858989.00 | 3.05 |
58 | 1966 | 833576.00 | 3.07 |
59 | 1965 | 808782.00 | 2.9 |
60 | 1964 | 785992.00 | 2.71 |
61 | 1963 | 765236.00 | 2.57 |
62 | 1962 | 746051.00 | 2.62 |
63 | 1961 | 726971.00 | 2.81 |
64 | 1960 | 707088.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
加拿大人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
加拿大人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
加拿大净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
加拿大儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加拿大儿童人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加拿大老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加拿大男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加拿大男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加拿大女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加拿大老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加拿大女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加拿大65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
加拿大青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
加拿大青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
加拿大人口 | 1960 - 2023 | 百万 | |
加拿大城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
加拿大劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
加拿大城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
加拿大劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
加拿大城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号