序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 291.82 | 0.85 |
8 | 2017 | 289.37 | 0.88 |
9 | 2016 | 286.85 | 1.15 |
10 | 2015 | 283.58 | 0.85 |
11 | 2014 | 281.18 | 0.95 |
12 | 2013 | 278.54 | 0.82 |
13 | 2012 | 276.27 | 0.59 |
14 | 2011 | 274.64 | 0.16 |
15 | 2010 | 274.19 | 0.07 |
16 | 2009 | 273.99 | 0.01 |
17 | 2008 | 273.96 | -0.19 |
18 | 2007 | 274.47 | -0.59 |
19 | 2006 | 276.09 | -0.82 |
20 | 2005 | 278.37 | -0.91 |
21 | 2004 | 280.92 | -0.75 |
22 | 2003 | 283.03 | -0.65 |
23 | 2002 | 284.87 | -0.47 |
24 | 2001 | 286.21 | -0.48 |
25 | 2000 | 287.58 | -0.56 |
26 | 1999 | 289.19 | -0.52 |
27 | 1998 | 290.69 | -0.35 |
28 | 1997 | 291.70 | -0.07 |
29 | 1996 | 291.89 | 0.13 |
30 | 1995 | 291.51 | 0.29 |
31 | 1994 | 290.68 | 0.59 |
32 | 1993 | 288.98 | 0.91 |
33 | 1992 | 286.38 | 1.2 |
34 | 1991 | 282.99 | 1.23 |
35 | 1990 | 279.54 | 1.34 |
36 | 1989 | 275.85 | 1.46 |
37 | 1988 | 271.88 | 0.85 |
38 | 1987 | 269.60 | 0.59 |
39 | 1986 | 268.03 | -0.1 |
40 | 1985 | 268.30 | -0.23 |
41 | 1984 | 268.93 | -0.09 |
42 | 1983 | 269.16 | -0.09 |
43 | 1982 | 269.41 | -0.21 |
44 | 1981 | 269.99 | -0.74 |
45 | 1980 | 272.01 | -1.26 |
46 | 1979 | 275.47 | -1.87 |
47 | 1978 | 280.72 | -1.91 |
48 | 1977 | 286.20 | -1.71 |
49 | 1976 | 291.19 | -1.58 |
50 | 1975 | 295.87 | -1.46 |
51 | 1974 | 300.25 | -1.53 |
52 | 1973 | 304.91 | -1.62 |
53 | 1972 | 309.93 | -1.58 |
54 | 1971 | 314.89 | 0.15 |
55 | 1970 | 314.42 | -1.13 |
56 | 1969 | 318.01 | -0.76 |
57 | 1968 | 320.46 | -0.39 |
58 | 1967 | 321.72 | 0 |
59 | 1966 | 321.72 | 0.44 |
60 | 1965 | 320.32 | 0.78 |
61 | 1964 | 317.83 | 1.25 |
62 | 1963 | 313.90 | 1.63 |
63 | 1962 | 308.87 | 1.99 |
64 | 1961 | 302.85 | 2.46 |
65 | 1960 | 295.57 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
加拿大人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
加拿大人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
加拿大人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
加拿大儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
加拿大男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
加拿大65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
加拿大男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
加拿大女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
加拿大65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
加拿大女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
加拿大青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
加拿大城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
加拿大城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
加拿大农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
加拿大抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
加拿大老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
加拿大少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
加拿大青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
加拿大净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
加拿大老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号