| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 2286.81 | -4.16 |
| 10 | 2013 | 2385.96 | 1.05 |
| 11 | 2012 | 2361.17 | 2.22 |
| 12 | 2011 | 2309.88 | 4.95 |
| 13 | 2010 | 2200.90 | 1.48 |
| 14 | 2009 | 2168.80 | 9.95 |
| 15 | 2008 | 1972.50 | 10.83 |
| 16 | 2007 | 1779.70 | 4.34 |
| 17 | 2006 | 1705.60 | 15.01 |
| 18 | 2005 | 1483.00 | -5.52 |
| 19 | 2004 | 1569.60 | 5.78 |
| 20 | 2003 | 1483.90 | 3.03 |
| 21 | 2002 | 1440.30 | -2.8 |
| 22 | 2001 | 1481.74 | -6.3 |
| 23 | 2000 | 1581.39 | -4.7 |
| 24 | 1999 | 1659.36 | -0.96 |
| 25 | 1998 | 1675.37 | -2.93 |
| 26 | 1997 | 1725.95 | -3.13 |
| 27 | 1996 | 1781.72 | 0.32 |
| 28 | 1995 | 1776.07 | -0.18 |
| 29 | 1994 | 1779.33 | 1.85 |
| 30 | 1993 | 1747.01 | -4.64 |
| 31 | 1992 | 1832.10 | 0.65 |
| 32 | 1991 | 1820.32 | 0.07 |
| 33 | 1990 | 1819.13 | 1.29 |
| 34 | 1989 | 1796.00 | 3.9 |
| 35 | 1988 | 1728.51 | -3.33 |
| 36 | 1987 | 1788.09 | 4.72 |
| 37 | 1986 | 1707.51 | 6.21 |
| 38 | 1985 | 1607.63 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 城镇化率:全国 | 1949 - 2025 | % | |
| 全国出生人口 | 1950 - 2025 | 万人 | |
| 全国年末总人口 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 全国死亡人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 全国人口数:0-14岁 | 1953 - 2025 | 万人 | |
| 全国人口死亡率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 全国人口出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 全国人口数:65岁及以上 | 1953 - 2025 | 万人 | |
| 全国人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2025 | % | |
| 全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 全国城镇人口 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 全国结婚登记对数 | 1978 - 2025 | 万对 | |
| 全国男性人口 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 全国女性人口 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 全国人口:0-14岁占比 | 1953 - 2025 | % | |
| 全国人口数:60岁及以上 | 2005 - 2025 | 万人 | |
| 全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2025 | % | |
| 全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 全国人口自然增长率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 全国人口平均预期寿命 | 1981 - 2025 | 岁 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号