| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 城镇化率:全国 | 1949 - 2024 | % | |
| 全国出生人口 | 1950 - 2024 | 万人 | |
| 全国年末总人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国死亡人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 全国人口数:0-14岁 | 1953 - 2024 | 万人 | |
| 全国人口数:65岁及以上 | 1953 - 2024 | 万人 | |
| 全国年底城镇总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2024 | % | |
| 全国人口死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 全国人口出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 全国城镇人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国结婚登记对数 | 1978 - 2024 | 万对 | |
| 全国男性人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国女性人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国人口:0-14岁占比 | 1953 - 2024 | % | |
| 全国年底总人口数:男性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 全国年底总人口数:城镇:比重 | 1949 - 2024 | % | |
| 全国人口数:60岁及以上 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 全国年底总人口数:女性比重 | 1949 - 2024 | % | |
| 全国年底总人口数:女性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号