| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 81.62 |
| 8 | 2016 | 81.69 |
| 9 | 2015 | 81.74 |
| 10 | 2014 | 81.78 |
| 11 | 2013 | 81.80 |
| 12 | 2012 | 81.80 |
| 13 | 2011 | 81.79 |
| 14 | 2010 | 81.77 |
| 15 | 2009 | 81.76 |
| 16 | 2008 | 81.74 |
| 17 | 2007 | 81.73 |
| 18 | 2006 | 81.71 |
| 19 | 2005 | 81.70 |
| 20 | 2004 | 81.68 |
| 21 | 2003 | 81.67 |
| 22 | 2002 | 81.65 |
| 23 | 2001 | 81.64 |
| 24 | 2000 | 81.62 |
| 25 | 1999 | 81.60 |
| 26 | 1998 | 81.59 |
| 27 | 1997 | 81.57 |
| 28 | 1996 | 81.56 |
| 29 | 1995 | 81.54 |
| 30 | 1994 | 81.53 |
| 31 | 1993 | 81.51 |
| 32 | 1992 | 81.50 |
| 33 | 1991 | 81.48 |
| 34 | 1990 | 81.47 |
| 35 | 1989 | 81.45 |
| 36 | 1988 | 81.43 |
| 37 | 1987 | 81.42 |
| 38 | 1986 | 81.40 |
| 39 | 1985 | 81.39 |
| 40 | 1984 | 81.37 |
| 41 | 1983 | 81.36 |
| 42 | 1982 | 81.34 |
| 43 | 1981 | 81.32 |
| 44 | 1980 | 81.39 |
| 45 | 1979 | 81.50 |
| 46 | 1978 | 81.60 |
| 47 | 1977 | 81.70 |
| 48 | 1976 | 81.80 |
| 49 | 1975 | 81.90 |
| 50 | 1974 | 82.00 |
| 51 | 1973 | 82.10 |
| 52 | 1972 | 82.20 |
| 53 | 1971 | 82.30 |
| 54 | 1970 | 82.40 |
| 55 | 1969 | 82.50 |
| 56 | 1968 | 82.60 |
| 57 | 1967 | 82.70 |
| 58 | 1966 | 82.79 |
| 59 | 1965 | 82.89 |
| 60 | 1964 | 82.99 |
| 61 | 1963 | 83.08 |
| 62 | 1962 | 83.25 |
| 63 | 1961 | 83.41 |
| 64 | 1960 | 83.57 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 斯里兰卡人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 斯里兰卡人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 斯里兰卡最大城市人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 斯里兰卡青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 斯里兰卡少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 斯里兰卡城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 斯里兰卡城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 斯里兰卡农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号