| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | -98598.00 |
| 10 | 2014 | -97807.00 |
| 11 | 2013 | -97189.00 |
| 12 | 2012 | -97095.00 |
| 13 | 2011 | -13277.00 |
| 14 | 2010 | -26603.00 |
| 15 | 2009 | 5484.00 |
| 16 | 2008 | -11557.00 |
| 17 | 2007 | -19572.00 |
| 18 | 2006 | -23795.00 |
| 19 | 2005 | -36955.00 |
| 20 | 2004 | -1028.00 |
| 21 | 2003 | -20932.00 |
| 22 | 2002 | -20309.00 |
| 23 | 2001 | -15604.00 |
| 24 | 2000 | -91900.00 |
| 25 | 1999 | -92896.00 |
| 26 | 1998 | -92990.00 |
| 27 | 1997 | -90691.00 |
| 28 | 1996 | -83689.00 |
| 29 | 1995 | -73695.00 |
| 30 | 1994 | -63104.00 |
| 31 | 1993 | -54206.00 |
| 32 | 1992 | -48501.00 |
| 33 | 1991 | -42400.00 |
| 34 | 1990 | -36199.00 |
| 35 | 1989 | -30997.00 |
| 36 | 1988 | -27896.00 |
| 37 | 1987 | -28905.00 |
| 38 | 1986 | -38793.00 |
| 39 | 1985 | -53596.00 |
| 40 | 1984 | -68489.00 |
| 41 | 1983 | -78295.00 |
| 42 | 1982 | -78992.00 |
| 43 | 1981 | -74202.00 |
| 44 | 1980 | -66398.00 |
| 45 | 1979 | -57696.00 |
| 46 | 1978 | -50197.00 |
| 47 | 1977 | -45398.00 |
| 48 | 1976 | -41298.00 |
| 49 | 1975 | -37505.00 |
| 50 | 1974 | -33995.00 |
| 51 | 1973 | -30602.00 |
| 52 | 1972 | -27097.00 |
| 53 | 1971 | -22014.00 |
| 54 | 1970 | -16297.00 |
| 55 | 1969 | -11304.00 |
| 56 | 1968 | -8198.00 |
| 57 | 1967 | -7693.00 |
| 58 | 1966 | -7899.00 |
| 59 | 1965 | -8295.00 |
| 60 | 1964 | -8695.00 |
| 61 | 1963 | -9202.00 |
| 62 | 1962 | -9899.00 |
| 63 | 1961 | -11097.00 |
| 64 | 1960 | -12606.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 斯里兰卡人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 斯里兰卡人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 斯里兰卡男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡最大城市人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 斯里兰卡青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 斯里兰卡少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 斯里兰卡城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 斯里兰卡城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 斯里兰卡农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 斯里兰卡老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号