序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 5252066.00 | -0.39 |
7 | 2017 | 5272688.00 | -0.65 |
8 | 2016 | 5307103.00 | -0.46 |
9 | 2015 | 5331526.00 | -0.2 |
10 | 2014 | 5342030.00 | 0.07 |
11 | 2013 | 5338135.00 | 0.23 |
12 | 2012 | 5325723.00 | 0.42 |
13 | 2011 | 5303245.00 | 0.55 |
14 | 2010 | 5274245.00 | 0.6 |
15 | 2009 | 5242679.00 | 0.73 |
16 | 2008 | 5204872.00 | 0.73 |
17 | 2007 | 5167067.00 | 0.68 |
18 | 2006 | 5132124.00 | 0.63 |
19 | 2005 | 5100110.00 | 0.51 |
20 | 2004 | 5074249.00 | 0.47 |
21 | 2003 | 5050341.00 | 0.41 |
22 | 2002 | 5029619.00 | 0.2 |
23 | 2001 | 5019334.00 | -0.22 |
24 | 2000 | 5030539.00 | -0.71 |
25 | 1999 | 5066464.00 | -0.98 |
26 | 1998 | 5116683.00 | -1.16 |
27 | 1997 | 5176661.00 | -1.34 |
28 | 1996 | 5246753.00 | -1.35 |
29 | 1995 | 5318482.00 | -1.21 |
30 | 1994 | 5383393.00 | -0.98 |
31 | 1993 | 5436890.00 | -0.6 |
32 | 1992 | 5469748.00 | -0.35 |
33 | 1991 | 5488687.00 | -0.24 |
34 | 1990 | 5501633.00 | -0.13 |
35 | 1989 | 5508696.00 | -0.14 |
36 | 1988 | 5516544.00 | -0.14 |
37 | 1987 | 5524270.00 | -0.03 |
38 | 1986 | 5525825.00 | 0.06 |
39 | 1985 | 5522366.00 | 0.13 |
40 | 1984 | 5515190.00 | 0.18 |
41 | 1983 | 5505506.00 | 0.32 |
42 | 1982 | 5487839.00 | 0.72 |
43 | 1981 | 5448690.00 | 1 |
44 | 1980 | 5394908.00 | 1.05 |
45 | 1979 | 5339057.00 | 1.02 |
46 | 1978 | 5285364.00 | 0.85 |
47 | 1977 | 5240742.00 | 0.73 |
48 | 1976 | 5202679.00 | 0.63 |
49 | 1975 | 5170014.00 | 0.53 |
50 | 1974 | 5142916.00 | 0.62 |
51 | 1973 | 5111122.00 | 0.87 |
52 | 1972 | 5067144.00 | 1.09 |
53 | 1971 | 5012636.00 | 1.3 |
54 | 1970 | 4948370.00 | 1.51 |
55 | 1969 | 4874819.00 | 1.7 |
56 | 1968 | 4793156.00 | 1.89 |
57 | 1967 | 4704345.00 | 1.96 |
58 | 1966 | 4613742.00 | 2.04 |
59 | 1965 | 4521705.00 | 2.22 |
60 | 1964 | 4423596.00 | 2.24 |
61 | 1963 | 4326594.00 | 2.16 |
62 | 1962 | 4235168.00 | 2.26 |
63 | 1961 | 4141562.00 | 2.51 |
64 | 1960 | 4040119.00 | -0.06 |
65 | 1959 | 4042535.00 | 0.3708 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
斯里兰卡人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
斯里兰卡老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
斯里兰卡净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
斯里兰卡女性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
斯里兰卡人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
斯里兰卡女性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
斯里兰卡老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
斯里兰卡男性占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
斯里兰卡儿童占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
斯里兰卡青壮年人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
斯里兰卡男性人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
斯里兰卡65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
斯里兰卡青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
斯里兰卡劳动力总数:女性占比 | 1991 - 2023 | % | |
斯里兰卡城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
斯里兰卡劳动力总数 | 1991 - 2023 | 人 | |
斯里兰卡65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
斯里兰卡老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
斯里兰卡少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
斯里兰卡抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号