| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 3804.85 | -0.52 |
| 8 | 2017 | 3824.78 | -0.64 |
| 9 | 2016 | 3849.50 | -0.8 |
| 10 | 2015 | 3880.41 | -0.99 |
| 11 | 2014 | 3919.25 | -1.19 |
| 12 | 2013 | 3966.53 | -1.35 |
| 13 | 2012 | 4021.01 | -1.33 |
| 14 | 2011 | 4075.09 | -0.93 |
| 15 | 2010 | 4113.29 | -0.4 |
| 16 | 2009 | 4129.89 | -0.69 |
| 17 | 2008 | 4158.74 | -0.82 |
| 18 | 2007 | 4193.25 | -0.77 |
| 19 | 2006 | 4225.60 | -0.88 |
| 20 | 2005 | 4263.14 | -0.87 |
| 21 | 2004 | 4300.48 | -0.61 |
| 22 | 2003 | 4327.07 | -0.34 |
| 23 | 2002 | 4342.02 | -0.39 |
| 24 | 2001 | 4359.10 | -0.38 |
| 25 | 2000 | 4375.83 | -0.37 |
| 26 | 1999 | 4392.08 | -0.27 |
| 27 | 1998 | 4404.19 | -0.16 |
| 28 | 1997 | 4411.41 | -0.17 |
| 29 | 1996 | 4418.99 | -0.08 |
| 30 | 1995 | 4422.51 | 0.04 |
| 31 | 1994 | 4420.53 | 0.19 |
| 32 | 1993 | 4412.09 | 0.33 |
| 33 | 1992 | 4397.46 | 0.46 |
| 34 | 1991 | 4377.25 | 0.67 |
| 35 | 1990 | 4348.01 | 0.84 |
| 36 | 1989 | 4311.94 | 1.08 |
| 37 | 1988 | 4265.68 | 1.2 |
| 38 | 1987 | 4215.30 | 1.26 |
| 39 | 1986 | 4162.79 | 1.23 |
| 40 | 1985 | 4112.14 | 1.11 |
| 41 | 1984 | 4067.01 | 1.03 |
| 42 | 1983 | 4025.45 | 1.1 |
| 43 | 1982 | 3981.81 | 0.77 |
| 44 | 1981 | 3951.37 | 0.73 |
| 45 | 1980 | 3922.72 | 0.94 |
| 46 | 1979 | 3886.19 | 0.83 |
| 47 | 1978 | 3854.01 | 0.8 |
| 48 | 1977 | 3823.60 | 0.8 |
| 49 | 1976 | 3793.40 | 0.85 |
| 50 | 1975 | 3761.48 | 1 |
| 51 | 1974 | 3724.23 | 1.01 |
| 52 | 1973 | 3687.00 | 1.08 |
| 53 | 1972 | 3647.75 | 1.2 |
| 54 | 1971 | 3604.66 | 2.24 |
| 55 | 1970 | 3525.77 | 1.3 |
| 56 | 1969 | 3480.53 | 1.41 |
| 57 | 1968 | 3432.19 | 1.44 |
| 58 | 1967 | 3383.63 | 1.77 |
| 59 | 1966 | 3324.78 | 1.93 |
| 60 | 1965 | 3261.77 | 2.11 |
| 61 | 1964 | 3194.45 | 2.49 |
| 62 | 1963 | 3116.85 | 2.78 |
| 63 | 1962 | 3032.67 | 2.67 |
| 64 | 1961 | 2953.76 | 1.91 |
| 65 | 1960 | 2898.42 | -50.11 |
| 66 | 1959 | 5809.47 | 3.3719 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 日本人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 日本总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 日本人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本人口 | 1950 - 2024 | 百万 | |
| 日本女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 日本女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 日本男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 日本65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 日本儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 日本65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本最大城市人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 日本城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 日本老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 日本城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 日本青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号