| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 6484.46 | -0.12 |
| 8 | 2017 | 6492.23 | -0.07 |
| 9 | 2016 | 6497.03 | -0.05 |
| 10 | 2015 | 6500.25 | -0.1 |
| 11 | 2014 | 6506.74 | -0.12 |
| 12 | 2013 | 6514.33 | -0.13 |
| 13 | 2012 | 6522.65 | -0.14 |
| 14 | 2011 | 6532.02 | -0.15 |
| 15 | 2010 | 6542.03 | 0.07 |
| 16 | 2009 | 6537.54 | 0.04 |
| 17 | 2008 | 6534.95 | 0.1 |
| 18 | 2007 | 6528.42 | 0.17 |
| 19 | 2006 | 6517.64 | 0.12 |
| 20 | 2005 | 6509.78 | 0.07 |
| 21 | 2004 | 6505.32 | 0.09 |
| 22 | 2003 | 6499.59 | 0.27 |
| 23 | 2002 | 6482.28 | 0.28 |
| 24 | 2001 | 6464.05 | 0.28 |
| 25 | 2000 | 6445.68 | 0.21 |
| 26 | 1999 | 6432.33 | 0.22 |
| 27 | 1998 | 6418.00 | 0.31 |
| 28 | 1997 | 6398.19 | 0.27 |
| 29 | 1996 | 6380.88 | 0.26 |
| 30 | 1995 | 6364.46 | 0.27 |
| 31 | 1994 | 6347.59 | 0.31 |
| 32 | 1993 | 6327.92 | 0.36 |
| 33 | 1992 | 6305.38 | 0.41 |
| 34 | 1991 | 6279.94 | 0.41 |
| 35 | 1990 | 6254.03 | 0.34 |
| 36 | 1989 | 6232.55 | 0.41 |
| 37 | 1988 | 6206.89 | 0.43 |
| 38 | 1987 | 6180.51 | 0.49 |
| 39 | 1986 | 6150.24 | 0.54 |
| 40 | 1985 | 6117.02 | 0.64 |
| 41 | 1984 | 6078.12 | 0.66 |
| 42 | 1983 | 6038.19 | 0.71 |
| 43 | 1982 | 5995.86 | 0.7 |
| 44 | 1981 | 5954.13 | 0.72 |
| 45 | 1980 | 5911.56 | 0.77 |
| 46 | 1979 | 5866.50 | 0.83 |
| 47 | 1978 | 5818.32 | 0.89 |
| 48 | 1977 | 5767.00 | 0.95 |
| 49 | 1976 | 5712.95 | 1.05 |
| 50 | 1975 | 5653.48 | 1.25 |
| 51 | 1974 | 5583.93 | 1.27 |
| 52 | 1973 | 5513.78 | 1.3 |
| 53 | 1972 | 5442.91 | 1.24 |
| 54 | 1971 | 5376.39 | 2.07 |
| 55 | 1970 | 5267.28 | 1.06 |
| 56 | 1969 | 5212.24 | 1.08 |
| 57 | 1968 | 5156.49 | 1.03 |
| 58 | 1967 | 5103.67 | 0.92 |
| 59 | 1966 | 5056.92 | 0.81 |
| 60 | 1965 | 5016.07 | 1.01 |
| 61 | 1964 | 4966.09 | 0.95 |
| 62 | 1963 | 4919.23 | 0.94 |
| 63 | 1962 | 4873.53 | 0.86 |
| 64 | 1961 | 4831.83 | 0.85 |
| 65 | 1960 | 4791.04 | 2.91 |
| 66 | 1959 | 4655.71 | 3.1441 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 日本人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 日本总和生育率 | 1959 - 2024 | 人 | |
| 日本人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本人口 | 1950 - 2024 | 百万 | |
| 日本青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 日本女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 日本男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 日本65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 日本儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 日本65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本最大城市人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 日本城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 日本老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 日本城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 日本青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 日本儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号