香港人口净迁移

时间范围:196112 - 202406单位:千人数据来源:香港政府统计处
保存图片
拖动时间范围:196112 - 202406
香港人口净迁移 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:千人)
1 2024-06
2 2023-12
3 2023-06
4 2022-12
5 2022-06
6 2021-12
7 2021-06 -75.30
8 2020-12 -39.80
9 2020-06 1.20
10 2019-12 9.90
11 2019-06 67.40
12 2018-12 62.70
13 2018-06 49.60
14 2017-12 22.60
15 2017-06 38.60
16 2016-12 51.30
17 2016-06 27.80
18 2015-12 43.80
19 2015-06 38.80
20 2014-12 24.80
21 2014-06 34.00
22 2013-12 29.30
23 2013-06 -4.00
24 2012-12 17.00
25 2012-06 32.90
26 2011-12 6.30
27 2011-06 -5.20
28 2010-12 9.20
29 2010-06 8.80
30 2009-12 -8.40
31 2009-06 -25.80
32 2008-12 -11.50
33 2008-06 7.70
34 2007-12 2.60
35 2007-06 30.60
36 2006-12 38.40
37 2006-06 20.50
38 2005-12 21.80
39 2005-06 14.30
40 2004-12 20.60
41 2004-06 43.20
42 2003-12 28.40
43 2003-06 -25.80
44 2002-12 -18.40
45 2002-06 17.00
46 2001-12 4.00
47 2001-06 28.70
48 2000-12 53.60
49 2000-06 41.60
50 1999-12 36.20
51 1999-06 43.70
52 1998-12 46.50
53 1998-06 31.60
54 1997-12 22.60
55 1997-06 22.00
56 1996-12 119.90
57 1996-06 119.90
58 1995-12 113.50
59 1995-06 80.30
60 1994-12 79.50
61 1994-06 93.80
62 1993-12 70.50
63 1993-06 59.40
64 1992-12 32.00
65 1992-06 9.50
66 1991-12 23.40
67 1991-06 8.40
68 1990-12 -13.10
69 1990-06 -21.00
70 1989-12 14.00
71 1989-06 11.40
72 1988-12 8.60
73 1988-06 4.90
74 1987-12 6.60
75 1987-06 10.90
76 1986-12 19.60
77 1986-06 19.50
78 1985-12 18.60
79 1985-06 6.30
80 1984-12 1.70
81 1984-06 -1.90
82 1983-12 1.10
83 1983-06 22.60
84 1982-12 20.30
85 1982-06 19.30
86 1981-12 31.50
87 1981-06 58.90
88 1980-12 60.20
89 1980-06 76.00
90 1979-12 197.90
91 1979-06 204.00
92 1978-12 81.20
93 1978-06 27.80
94 1977-12 23.90
95 1977-06 8.60
96 1976-12 -5.80
97 1976-06 1.30
98 1975-12 4.00
99 1975-06 21.60
100 1974-12 42.70
101 1974-06 76.30
102 1973-12 88.90
103 1973-06 57.00
104 1972-12 29.80
105 1972-06 19.70
106 1971-12 40.70
107 1971-06 26.10
108 1970-12 30.20
109 1970-06 35.10
110 1969-12 -1.60
111 1969-06 -3.00
112 1968-12 20.70
113 1968-06 14.30
114 1967-12 13.20
115 1967-06 24.90
116 1966-12 -18.60
117 1966-06 -46.20
118 1965-12 -2.70
119 1965-06 6.30
120 1964-12 -5.60
121 1964-06 -8.00
122 1963-12 -0.60
123 1963-06 21.50
124 1962-12 81.30
125 1962-06 44.60
126 1961-12 -24.50
选择标题时间范围单位
香港人口增长196112 - 202406千人
香港人口自然增长196112 - 202406千人
香港人口增长率196106 - 202406%
香港总人数196106 - 202406千人
香港女性人数196106 - 202406千人
香港男性占总人数百分比 (季度)196106 - 202406%
香港女性占总人数百分比196106 - 202406%
香港男性人数196106 - 202406千人
香港死亡人数1961 - 2023千人
香港出生人数1961 - 2023千人
香港人口增长率1959 - 2023%
香港死亡人数:同比1962 - 2023%
香港出生人数:同比1962 - 2023%
香港粗出生率1961 - 2023
香港粗死亡率1961 - 2023
香港结婚数量1971 - 2023千人
香港粗结婚率1976 - 2023
香港人口总数1960 - 2023
香港初婚年龄中位数男1971 - 2023
香港出生时平均预期寿命女1971 - 2023
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号