序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 16.35 |
7 | 2016 | 15.76 |
8 | 2015 | 15.19 |
9 | 2014 | 14.65 |
10 | 2013 | 14.18 |
11 | 2012 | 13.80 |
12 | 2011 | 13.48 |
13 | 2010 | 13.24 |
14 | 2009 | 13.07 |
15 | 2008 | 12.97 |
16 | 2007 | 12.93 |
17 | 2006 | 12.87 |
18 | 2005 | 12.75 |
19 | 2004 | 12.58 |
20 | 2003 | 12.37 |
21 | 2002 | 12.15 |
22 | 2001 | 11.93 |
23 | 2000 | 11.74 |
24 | 1999 | 11.60 |
25 | 1998 | 11.46 |
26 | 1997 | 11.34 |
27 | 1996 | 11.23 |
28 | 1995 | 11.00 |
29 | 1994 | 10.72 |
30 | 1993 | 10.51 |
31 | 1992 | 10.30 |
32 | 1991 | 10.08 |
33 | 1990 | 9.86 |
34 | 1989 | 9.67 |
35 | 1988 | 9.50 |
36 | 1987 | 9.32 |
37 | 1986 | 9.13 |
38 | 1985 | 8.91 |
39 | 1984 | 8.71 |
40 | 1983 | 8.55 |
41 | 1982 | 8.41 |
42 | 1981 | 8.24 |
43 | 1980 | 8.03 |
44 | 1979 | 7.82 |
45 | 1978 | 7.62 |
46 | 1977 | 7.40 |
47 | 1976 | 7.16 |
48 | 1975 | 6.92 |
49 | 1974 | 6.71 |
50 | 1973 | 6.53 |
51 | 1972 | 6.35 |
52 | 1971 | 6.16 |
53 | 1970 | 5.94 |
54 | 1969 | 5.69 |
55 | 1968 | 5.46 |
56 | 1967 | 5.25 |
57 | 1966 | 5.03 |
58 | 1965 | 4.80 |
59 | 1964 | 4.57 |
60 | 1963 | 4.39 |
61 | 1962 | 4.23 |
62 | 1961 | 4.09 |
63 | 1960 | 3.94 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
香港人口增长 | 196112 - 202406 | 千人 | |
香港人口自然增长 | 196112 - 202406 | 千人 | |
香港人口净迁移 | 196112 - 202406 | 千人 | |
香港人口增长率 | 196106 - 202406 | % | |
香港总人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
香港女性人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
香港男性占总人数百分比 (季度) | 196106 - 202406 | % | |
香港女性占总人数百分比 | 196106 - 202406 | % | |
香港男性人数 | 196106 - 202406 | 千人 | |
香港死亡人数 | 1961 - 2023 | 千人 | |
香港出生人数 | 1961 - 2023 | 千人 | |
香港人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
香港死亡人数:同比 | 1962 - 2023 | % | |
香港出生人数:同比 | 1962 - 2023 | % | |
香港粗出生率 | 1961 - 2023 | ‰ | |
香港粗死亡率 | 1961 - 2023 | ‰ | |
香港结婚数量 | 1971 - 2023 | 千人 | |
香港粗结婚率 | 1976 - 2023 | ‰ | |
香港人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
香港初婚年龄中位数男 | 1971 - 2023 | 岁 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号