| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 40.58 | 4.78 |
| 8 | 2017 | 38.73 | 4.22 |
| 9 | 2016 | 37.16 | 4.06 |
| 10 | 2015 | 35.71 | 3.51 |
| 11 | 2014 | 34.50 | 2.56 |
| 12 | 2013 | 33.64 | 2.03 |
| 13 | 2012 | 32.97 | 1.76 |
| 14 | 2011 | 32.40 | 1.6 |
| 15 | 2010 | 31.89 | 1.46 |
| 16 | 2009 | 31.43 | 1.45 |
| 17 | 2008 | 30.98 | 1.54 |
| 18 | 2007 | 30.51 | 1.67 |
| 19 | 2006 | 30.01 | 1.97 |
| 20 | 2005 | 29.43 | 2.29 |
| 21 | 2004 | 28.77 | 2.6 |
| 22 | 2003 | 28.04 | 2.9 |
| 23 | 2002 | 27.25 | 3.14 |
| 24 | 2001 | 26.42 | 3.57 |
| 25 | 2000 | 25.51 | 4.08 |
| 26 | 1999 | 24.51 | 4.39 |
| 27 | 1998 | 23.48 | 4.4 |
| 28 | 1997 | 22.49 | 4.41 |
| 29 | 1996 | 21.54 | 4.26 |
| 30 | 1995 | 20.66 | 4.08 |
| 31 | 1994 | 19.85 | 4.04 |
| 32 | 1993 | 19.08 | 4.09 |
| 33 | 1992 | 18.33 | 4.09 |
| 34 | 1991 | 17.61 | 4.02 |
| 35 | 1990 | 16.93 | 3.99 |
| 36 | 1989 | 16.28 | 4.16 |
| 37 | 1988 | 15.63 | 4.48 |
| 38 | 1987 | 14.96 | 4.4 |
| 39 | 1986 | 14.33 | 4.07 |
| 40 | 1985 | 13.77 | 3.69 |
| 41 | 1984 | 13.28 | 3.35 |
| 42 | 1983 | 12.85 | 3.13 |
| 43 | 1982 | 12.46 | 3.06 |
| 44 | 1981 | 12.09 | 3.25 |
| 45 | 1980 | 11.71 | 3.35 |
| 46 | 1979 | 11.33 | 3.56 |
| 47 | 1978 | 10.94 | 3.7 |
| 48 | 1977 | 10.55 | 3.63 |
| 49 | 1976 | 10.18 | 3.46 |
| 50 | 1975 | 9.84 | 3.14 |
| 51 | 1974 | 9.54 | 2.91 |
| 52 | 1973 | 9.27 | 2.66 |
| 53 | 1972 | 9.03 | 2.38 |
| 54 | 1971 | 8.82 | 2.32 |
| 55 | 1970 | 8.62 | 2.13 |
| 56 | 1969 | 8.44 | 1.93 |
| 57 | 1968 | 8.28 | 1.72 |
| 58 | 1967 | 8.14 | 1.62 |
| 59 | 1966 | 8.01 | 1.39 |
| 60 | 1965 | 7.90 | 1.54 |
| 61 | 1964 | 7.78 | 1.43 |
| 62 | 1963 | 7.67 | 1.32 |
| 63 | 1962 | 7.57 | 1.2 |
| 64 | 1961 | 7.48 | 1.22 |
| 65 | 1960 | 7.39 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 突尼斯人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 突尼斯人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 突尼斯女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 突尼斯65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 突尼斯老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 突尼斯城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 突尼斯农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 突尼斯儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 突尼斯老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
| 突尼斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号