| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 583.98 | 0.92 |
| 8 | 2017 | 578.68 | 0.98 |
| 9 | 2016 | 573.04 | 1.03 |
| 10 | 2015 | 567.18 | 1.06 |
| 11 | 2014 | 561.24 | 1.1 |
| 12 | 2013 | 555.11 | 1.1 |
| 13 | 2012 | 549.09 | 1.03 |
| 14 | 2011 | 543.47 | 1.01 |
| 15 | 2010 | 538.01 | 0.98 |
| 16 | 2009 | 532.79 | 0.92 |
| 17 | 2008 | 527.94 | 0.86 |
| 18 | 2007 | 523.45 | 0.81 |
| 19 | 2006 | 519.25 | 0.78 |
| 20 | 2005 | 515.25 | 0.77 |
| 21 | 2004 | 511.33 | 0.83 |
| 22 | 2003 | 507.13 | 0.89 |
| 23 | 2002 | 502.64 | 0.91 |
| 24 | 2001 | 498.09 | 0.95 |
| 25 | 2000 | 493.38 | 1.01 |
| 26 | 1999 | 488.44 | 1.08 |
| 27 | 1998 | 483.23 | 1.16 |
| 28 | 1997 | 477.69 | 1.25 |
| 29 | 1996 | 471.81 | 1.33 |
| 30 | 1995 | 465.60 | 1.46 |
| 31 | 1994 | 458.92 | 1.65 |
| 32 | 1993 | 451.46 | 1.84 |
| 33 | 1992 | 443.30 | 1.95 |
| 34 | 1991 | 434.83 | 2.02 |
| 35 | 1990 | 426.23 | 2.07 |
| 36 | 1989 | 417.58 | 2.17 |
| 37 | 1988 | 408.71 | 2.32 |
| 38 | 1987 | 399.46 | 2.44 |
| 39 | 1986 | 389.94 | 2.51 |
| 40 | 1985 | 380.39 | 2.58 |
| 41 | 1984 | 370.84 | 2.53 |
| 42 | 1983 | 361.69 | 2.5 |
| 43 | 1982 | 352.88 | 2.61 |
| 44 | 1981 | 343.89 | 2.7 |
| 45 | 1980 | 334.84 | 2.73 |
| 46 | 1979 | 325.93 | 2.76 |
| 47 | 1978 | 317.19 | 2.73 |
| 48 | 1977 | 308.75 | 2.69 |
| 49 | 1976 | 300.66 | 2.74 |
| 50 | 1975 | 292.63 | 2.76 |
| 51 | 1974 | 284.76 | 2.71 |
| 52 | 1973 | 277.26 | 2.65 |
| 53 | 1972 | 270.11 | 2.6 |
| 54 | 1971 | 263.26 | 2.58 |
| 55 | 1970 | 256.64 | 2.57 |
| 56 | 1969 | 250.20 | 2.6 |
| 57 | 1968 | 243.85 | 2.54 |
| 58 | 1967 | 237.80 | 2.39 |
| 59 | 1966 | 232.25 | 2.03 |
| 60 | 1965 | 227.64 | 1.6 |
| 61 | 1964 | 224.05 | 1.42 |
| 62 | 1963 | 220.91 | 1.33 |
| 63 | 1962 | 218.01 | 1.21 |
| 64 | 1961 | 215.41 | 1.13 |
| 65 | 1960 | 213.00 | 3.7 |
| 66 | 1959 | 205.40 | 0.1387 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 突尼斯人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 突尼斯人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 突尼斯女性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 突尼斯65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 突尼斯老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 突尼斯城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 突尼斯农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 突尼斯儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 突尼斯老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
| 突尼斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号