| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 592.57 | 1.06 |
| 8 | 2017 | 586.37 | 1.13 |
| 9 | 2016 | 579.82 | 1.18 |
| 10 | 2015 | 573.05 | 1.21 |
| 11 | 2014 | 566.19 | 1.28 |
| 12 | 2013 | 559.03 | 1.3 |
| 13 | 2012 | 551.87 | 1.23 |
| 14 | 2011 | 545.14 | 1.22 |
| 15 | 2010 | 538.59 | 1.19 |
| 16 | 2009 | 532.28 | 1.13 |
| 17 | 2008 | 526.32 | 1.08 |
| 18 | 2007 | 520.72 | 1.03 |
| 19 | 2006 | 515.40 | 1 |
| 20 | 2005 | 510.29 | 0.99 |
| 21 | 2004 | 505.29 | 1.05 |
| 22 | 2003 | 500.04 | 1.12 |
| 23 | 2002 | 494.51 | 1.15 |
| 24 | 2001 | 488.88 | 1.19 |
| 25 | 2000 | 483.12 | 1.25 |
| 26 | 1999 | 477.15 | 1.32 |
| 27 | 1998 | 470.94 | 1.4 |
| 28 | 1997 | 464.44 | 1.49 |
| 29 | 1996 | 457.63 | 1.58 |
| 30 | 1995 | 450.53 | 1.72 |
| 31 | 1994 | 442.93 | 1.98 |
| 32 | 1993 | 434.33 | 2.21 |
| 33 | 1992 | 424.95 | 2.31 |
| 34 | 1991 | 415.35 | 2.25 |
| 35 | 1990 | 406.22 | 2.17 |
| 36 | 1989 | 397.58 | 2.27 |
| 37 | 1988 | 388.74 | 2.42 |
| 38 | 1987 | 379.54 | 2.55 |
| 39 | 1986 | 370.09 | 2.63 |
| 40 | 1985 | 360.60 | 2.69 |
| 41 | 1984 | 351.16 | 2.17 |
| 42 | 1983 | 343.69 | 1.69 |
| 43 | 1982 | 337.99 | 1.82 |
| 44 | 1981 | 331.94 | 1.89 |
| 45 | 1980 | 325.78 | 1.9 |
| 46 | 1979 | 319.71 | 1.9 |
| 47 | 1978 | 313.75 | 2.25 |
| 48 | 1977 | 306.84 | 2.61 |
| 49 | 1976 | 299.04 | 2.66 |
| 50 | 1975 | 291.30 | 2.68 |
| 51 | 1974 | 283.71 | 2.62 |
| 52 | 1973 | 276.47 | 2.57 |
| 53 | 1972 | 269.55 | 2.53 |
| 54 | 1971 | 262.91 | 2.5 |
| 55 | 1970 | 256.50 | 2.49 |
| 56 | 1969 | 250.27 | 2.51 |
| 57 | 1968 | 244.14 | 2.45 |
| 58 | 1967 | 238.30 | 2.28 |
| 59 | 1966 | 232.98 | 1.96 |
| 60 | 1965 | 228.50 | 1.58 |
| 61 | 1964 | 224.94 | 1.42 |
| 62 | 1963 | 221.80 | 1.32 |
| 63 | 1962 | 218.90 | 1.24 |
| 64 | 1961 | 216.22 | 1.17 |
| 65 | 1960 | 213.73 | 3.28 |
| 66 | 1959 | 206.94 | 0.1398 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 突尼斯人口增长率 | 1959 - 2024 | % | |
| 突尼斯人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯女性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 突尼斯男性占总人口比重 | 1959 - 2024 | % | |
| 突尼斯儿童人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯青壮年人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯男性人口总数 | 1959 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯城镇人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 突尼斯老年抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 突尼斯城镇人口增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 突尼斯农村人口 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯少儿抚养比 | 1960 - 2024 | - | |
| 突尼斯儿童人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯青壮年和劳动年龄段人口总数:女性 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 突尼斯净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
| 突尼斯老年人人口总数 | 1959 - 2023 | 人 | |
| 突尼斯老年人占总人口比重 | 1959 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号