印度尼西亚老年人人口总数

时间范围:1959 - 2022单位:人数据来源:世界银行
保存图片
印度尼西亚老年人人口总数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:65岁及以上
序号 时间(年) 数据(单位:人) 占世界比重(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 16782627.00 2.5323
7 2016 16378367.00 2.5614
8 2015 16026201.00 2.5953
9 2014 15707148.00 2.6311
10 2013 15402436.00 2.6643
11 2012 15102405.00 2.6924
12 2011 14789972.00 2.711
13 2010 14466125.00 2.7126
14 2009 14138160.00 2.7053
15 2008 13800535.00 2.6939
16 2007 13448503.00 2.6783
17 2006 13081014.00 2.6618
18 2005 12702799.00 2.646
19 2004 12321600.00 2.6289
20 2003 11929452.00 2.6084
21 2002 11523935.00 2.5849
22 2001 11121705.00 2.5612
23 2000 10727782.00 2.5355
24 1999 10342415.00 2.5063
25 1998 9965979.00 2.4761
26 1997 9598833.00 2.4468
27 1996 9241660.00 2.4176
28 1995 8893264.00 2.3897
29 1994 8554326.00 2.3635
30 1993 8227805.00 2.3386
31 1992 7916502.00 2.3156
32 1991 7626142.00 2.2946
33 1990 7358358.00 2.2758
34 1989 7113551.00 2.2602
35 1988 6891300.00 2.2495
36 1987 6685768.00 2.2395
37 1986 6491965.00 2.2281
38 1985 6307584.00 2.2168
39 1984 6131194.00 2.2015
40 1983 5960107.00 2.1774
41 1982 5790547.00 2.1473
42 1981 5620010.00 2.117
43 1980 5444659.00 2.0886
44 1979 5262303.00 2.0661
45 1978 5073948.00 2.0482
46 1977 4881114.00 2.0282
47 1976 4686203.00 2.0045
48 1975 4491680.00 1.978
49 1974 4299305.00 1.9508
50 1973 4110119.00 1.9218
51 1972 3925215.00 1.8902
52 1971 3745921.00 1.8563
53 1970 3571245.00 1.8208
54 1969 3398485.00 1.781
55 1968 3229166.00 1.7393
56 1967 3067210.00 1.6994
57 1966 2916209.00 1.6624
58 1965 2794668.00 1.6379
59 1964 2675886.00 1.6101
60 1963 2540556.00 1.5666
61 1962 2410662.00 2.0328
62 1961 2284178.00 2.0479
63 1960 2161677.00 2.0475
64 1959 3125960.00 2.104

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号