印度尼西亚儿童人口总数

时间范围:1959 - 2021单位:人数据来源:世界银行
保存图片
印度尼西亚儿童人口总数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:14岁及以下
序号 时间(年) 数据(单位:人) 占世界比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 69813148.00 3.538
7 2015 69632942.00 3.5526
8 2014 69381944.00 3.5657
9 2013 69089024.00 3.5793
10 2012 68760785.00 3.5916
11 2011 68381516.00 3.5992
12 2010 68012093.00 3.6027
13 2009 67657020.00 3.6049
14 2008 67264147.00 3.6031
15 2007 66841217.00 3.596
16 2006 66485453.00 3.5865
17 2005 66209610.00 3.5732
18 2004 66025443.00 3.5601
19 2003 65918238.00 3.5523
20 2002 65793478.00 3.5435
21 2001 65648481.00 3.5338
22 2000 65532010.00 3.5292
23 1999 65516592.00 3.5335
24 1998 65542404.00 3.5427
25 1997 65528488.00 3.5512
26 1996 65491678.00 3.5618
27 1995 65465063.00 3.5792
28 1994 65453296.00 3.6021
29 1993 65436418.00 3.6319
30 1992 65391641.00 3.6673
31 1991 65280508.00 3.7017
32 1990 65136415.00 3.7382
33 1989 64950957.00 3.7766
34 1988 64692305.00 3.8059
35 1987 64391851.00 3.8319
36 1986 64048278.00 3.8542
37 1985 63621792.00 3.8656
38 1984 63042488.00 3.8642
39 1983 62332248.00 3.8525
40 1982 61552409.00 3.8416
41 1981 60737192.00 3.8311
42 1980 59884425.00 3.8093
43 1979 58978599.00 3.7785
44 1978 58035273.00 3.7382
45 1977 57068641.00 3.6962
46 1976 56074245.00 3.6703
47 1975 55031979.00 3.6533
48 1974 53941946.00 3.6356
49 1973 52790727.00 3.6151
50 1972 51580026.00 3.5864
51 1971 50324429.00 3.555
52 1970 49011509.00 3.5244
53 1969 47645946.00 3.488
54 1968 46243020.00 3.4501
55 1967 44805140.00 3.4052
56 1966 43350679.00 3.3562
57 1965 41949283.00 3.3172
58 1964 40520292.00 3.277
59 1963 39047004.00 3.2389
60 1962 37646629.00 3.2071
61 1961 36341186.00 3.1589
62 1960 35130642.00 3.1013
63 1959 33809041.00 3.1014

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号