印度尼西亚儿童人口总数

时间范围:1959 - 2023单位:人数据来源:世界银行
保存图片
拖动时间范围:1959 - 2023
印度尼西亚儿童人口总数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:14岁及以下
序号 时间(年) 数据(单位:人) 占世界比重(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 69982893.00 0.08
7 2017 69926732.00 0.16
8 2016 69813148.00 0.26
9 2015 69632942.00 0.36
10 2014 69381944.00 0.42
11 2013 69089024.00 0.48
12 2012 68760785.00 0.55
13 2011 68381516.00 0.54
14 2010 68012093.00 0.52
15 2009 67657020.00 0.58
16 2008 67264147.00 0.63
17 2007 66841217.00 0.54
18 2006 66485453.00 0.42
19 2005 66209610.00 0.28
20 2004 66025443.00 0.16
21 2003 65918238.00 0.19
22 2002 65793478.00 0.22
23 2001 65648481.00 0.18
24 2000 65532010.00 0.02
25 1999 65516592.00 -0.04
26 1998 65542404.00 0.02
27 1997 65528488.00 0.06
28 1996 65491678.00 0.04
29 1995 65465063.00 0.02
30 1994 65453296.00 0.03
31 1993 65436418.00 0.07
32 1992 65391641.00 0.17
33 1991 65280508.00 0.22
34 1990 65136415.00 0.29
35 1989 64950957.00 0.4
36 1988 64692305.00 0.47
37 1987 64391851.00 0.54
38 1986 64048278.00 0.67
39 1985 63621792.00 0.92
40 1984 63042488.00 1.14
41 1983 62332248.00 1.27
42 1982 61552409.00 1.34
43 1981 60737192.00 1.42
44 1980 59884425.00 1.54
45 1979 58978599.00 1.63
46 1978 58035273.00 1.69
47 1977 57068641.00 1.77
48 1976 56074245.00 1.89
49 1975 55031979.00 2.02
50 1974 53941946.00 2.18
51 1973 52790727.00 2.35
52 1972 51580026.00 2.5
53 1971 50324429.00 2.68
54 1970 49011509.00 2.87
55 1969 47645946.00 3.03
56 1968 46243020.00 3.21
57 1967 44805140.00 3.36
58 1966 43350679.00 3.34
59 1965 41949283.00 3.53
60 1964 40520292.00 3.77
61 1963 39047004.00 3.72
62 1962 37646629.00 3.59
63 1961 36341186.00 3.45
64 1960 35130642.00 3.91
65 1959 33809041.00 3.1014

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号