印度尼西亚男性人口总数

时间范围:1959 - 2021单位:人数据来源:世界银行
保存图片
印度尼西亚男性人口总数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:人) 占世界比重(%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 131909809.00 3.4987
7 2015 130517327.00 3.5024
8 2014 129071050.00 3.5052
9 2013 127582414.00 3.5073
10 2012 126039491.00 3.5079
11 2011 124451334.00 3.5069
12 2010 122882663.00 3.5045
13 2009 121344803.00 3.5031
14 2008 119801561.00 3.5015
15 2007 118236404.00 3.4992
16 2006 116685330.00 3.4967
17 2005 115167468.00 3.4949
18 2004 113702084.00 3.4943
19 2003 112245542.00 3.4937
20 2002 110738346.00 3.4914
21 2001 109210886.00 3.4887
22 2000 107664942.00 3.4856
23 1999 106101569.00 3.4821
24 1998 104503918.00 3.4775
25 1997 102859007.00 3.4718
26 1996 101200715.00 3.466
27 1995 99551030.00 3.4604
28 1994 97911576.00 3.4549
29 1993 96284542.00 3.4501
30 1992 94662415.00 3.446
31 1991 93025425.00 3.4422
32 1990 91388784.00 3.4394
33 1989 89750633.00 3.4375
34 1988 88089745.00 3.4335
35 1987 86416651.00 3.4287
36 1986 84738312.00 3.423
37 1985 83032697.00 3.4139
38 1984 81267061.00 3.3998
39 1983 79464113.00 3.3825
40 1982 77653209.00 3.3645
41 1981 75852998.00 3.3463
42 1980 74074893.00 3.3262
43 1979 72313976.00 3.3046
44 1978 70577452.00 3.2825
45 1977 68871718.00 3.2597
46 1976 67192815.00 3.2364
47 1975 65530199.00 3.2134
48 1974 63887234.00 3.1916
49 1973 62261105.00 3.1715
50 1972 60651504.00 3.1519
51 1971 59067130.00 3.1321
52 1970 57502387.00 3.114
53 1969 55956550.00 3.0943
54 1968 54444848.00 3.0746
55 1967 52999128.00 3.0553
56 1966 51646935.00 3.0388
57 1965 50487080.00 3.0335
58 1964 49281528.00 3.0231
59 1963 47913104.00 3.0014
60 1962 46589573.00 2.9813
61 1961 45311709.00 2.9512
62 1960 44084045.00 2.91
63 1959 42495441.00 2.8696

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号