序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 25.48 |
7 | 2017 | 25.69 |
8 | 2016 | 25.90 |
9 | 2015 | 26.09 |
10 | 2014 | 26.28 |
11 | 2013 | 26.46 |
12 | 2012 | 26.64 |
13 | 2011 | 26.83 |
14 | 2010 | 27.03 |
15 | 2009 | 27.24 |
16 | 2008 | 27.45 |
17 | 2007 | 27.66 |
18 | 2006 | 27.88 |
19 | 2005 | 28.10 |
20 | 2004 | 28.32 |
21 | 2003 | 28.54 |
22 | 2002 | 28.76 |
23 | 2001 | 28.99 |
24 | 2000 | 29.17 |
25 | 1999 | 29.33 |
26 | 1998 | 29.47 |
27 | 1997 | 29.60 |
28 | 1996 | 29.73 |
29 | 1995 | 29.87 |
30 | 1994 | 30.01 |
31 | 1993 | 30.15 |
32 | 1992 | 30.28 |
33 | 1991 | 30.44 |
34 | 1990 | 30.63 |
35 | 1989 | 30.80 |
36 | 1988 | 30.96 |
37 | 1987 | 31.16 |
38 | 1986 | 31.37 |
39 | 1985 | 31.52 |
40 | 1984 | 31.64 |
41 | 1983 | 31.78 |
42 | 1982 | 31.94 |
43 | 1981 | 32.14 |
44 | 1980 | 32.41 |
45 | 1979 | 32.72 |
46 | 1978 | 33.04 |
47 | 1977 | 33.38 |
48 | 1976 | 33.71 |
49 | 1975 | 34.02 |
50 | 1974 | 34.35 |
51 | 1973 | 34.73 |
52 | 1972 | 35.12 |
53 | 1971 | 35.54 |
54 | 1970 | 35.98 |
55 | 1969 | 36.43 |
56 | 1968 | 36.88 |
57 | 1967 | 37.39 |
58 | 1966 | 37.93 |
59 | 1965 | 38.50 |
60 | 1964 | 39.08 |
61 | 1963 | 39.67 |
62 | 1962 | 40.25 |
63 | 1961 | 40.78 |
64 | 1960 | 41.32 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
欧元区人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
欧盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号