| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 34684783.00 |
| 10 | 2015 | 34675144.00 |
| 11 | 2014 | 34689445.00 |
| 12 | 2013 | 34761088.00 |
| 13 | 2012 | 34865691.00 |
| 14 | 2011 | 34913809.00 |
| 15 | 2010 | 34988592.00 |
| 16 | 2009 | 34957937.00 |
| 17 | 2008 | 34942781.00 |
| 18 | 2007 | 34996325.00 |
| 19 | 2006 | 35168457.00 |
| 20 | 2005 | 35425992.00 |
| 21 | 2004 | 35720700.00 |
| 22 | 2003 | 36051558.00 |
| 23 | 2002 | 36387483.00 |
| 24 | 2001 | 36770767.00 |
| 25 | 2000 | 37197850.00 |
| 26 | 1999 | 37604550.00 |
| 27 | 1998 | 38020034.00 |
| 28 | 1997 | 38486329.00 |
| 29 | 1996 | 38963179.00 |
| 30 | 1995 | 39465539.00 |
| 31 | 1994 | 39976847.00 |
| 32 | 1993 | 40431890.00 |
| 33 | 1992 | 40804313.00 |
| 34 | 1991 | 41268847.00 |
| 35 | 1990 | 41749659.00 |
| 36 | 1989 | 42153152.00 |
| 37 | 1988 | 42557924.00 |
| 38 | 1987 | 42990825.00 |
| 39 | 1986 | 43483363.00 |
| 40 | 1985 | 44002993.00 |
| 41 | 1984 | 44573636.00 |
| 42 | 1983 | 45191964.00 |
| 43 | 1982 | 45791003.00 |
| 44 | 1981 | 46320304.00 |
| 45 | 1980 | 46721877.00 |
| 46 | 1979 | 47117562.00 |
| 47 | 1978 | 47550514.00 |
| 48 | 1977 | 47895560.00 |
| 49 | 1976 | 48151838.00 |
| 50 | 1975 | 48358496.00 |
| 51 | 1974 | 48514541.00 |
| 52 | 1973 | 48656389.00 |
| 53 | 1972 | 48772405.00 |
| 54 | 1971 | 48828966.00 |
| 55 | 1970 | 48910875.00 |
| 56 | 1969 | 48999900.00 |
| 57 | 1968 | 48921835.00 |
| 58 | 1967 | 48778349.00 |
| 59 | 1966 | 48619650.00 |
| 60 | 1965 | 48491245.00 |
| 61 | 1964 | 48364886.00 |
| 62 | 1963 | 48164539.00 |
| 63 | 1962 | 48009035.00 |
| 64 | 1961 | 47825677.00 |
| 65 | 1960 | 47397866.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 欧元区人口 | 1960 - 2025 | 百万 | |
| 欧盟净移民人口数量 | 1960 - 2025 | 人 | |
| 欧盟劳动力总数 | 1990 - 2025 | 人 | |
| 欧盟劳动力总数:女性占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 欧盟城镇化率:超百万人口都市 | 1960 - 2025 | % | |
| 欧盟人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 欧盟人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 欧盟女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 欧盟65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 欧盟儿童占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 欧盟男性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 欧盟城镇化率 | 1960 - 2024 | % | |
| 欧盟老年人占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 欧盟男性人口总数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 欧元区人口总数 | 1960 - 2024 | 万人 | |
| 欧元区男性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 欧盟老年人人口总数 | 1960 - 2024 | 人 | |
| 欧元区女性占总人口比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 欧元区人口增长率 | 1960 - 2024 | % | |
| 欧盟65岁及以上男性人口数 | 0 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号