序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 20.15 |
7 | 2017 | 19.85 |
8 | 2016 | 19.54 |
9 | 2015 | 19.22 |
10 | 2014 | 18.88 |
11 | 2013 | 18.51 |
12 | 2012 | 18.17 |
13 | 2011 | 17.86 |
14 | 2010 | 17.66 |
15 | 2009 | 17.51 |
16 | 2008 | 17.34 |
17 | 2007 | 17.20 |
18 | 2006 | 17.05 |
19 | 2005 | 16.84 |
20 | 2004 | 16.60 |
21 | 2003 | 16.39 |
22 | 2002 | 16.19 |
23 | 2001 | 15.96 |
24 | 2000 | 15.73 |
25 | 1999 | 15.50 |
26 | 1998 | 15.30 |
27 | 1997 | 15.11 |
28 | 1996 | 14.90 |
29 | 1995 | 14.67 |
30 | 1994 | 14.43 |
31 | 1993 | 14.21 |
32 | 1992 | 14.00 |
33 | 1991 | 13.80 |
34 | 1990 | 13.60 |
35 | 1989 | 13.40 |
36 | 1988 | 13.20 |
37 | 1987 | 13.00 |
38 | 1986 | 12.80 |
39 | 1985 | 12.61 |
40 | 1984 | 12.53 |
41 | 1983 | 12.63 |
42 | 1982 | 12.83 |
43 | 1981 | 13.01 |
44 | 1980 | 13.11 |
45 | 1979 | 13.07 |
46 | 1978 | 12.92 |
47 | 1977 | 12.74 |
48 | 1976 | 12.56 |
49 | 1975 | 12.40 |
50 | 1974 | 12.22 |
51 | 1973 | 12.02 |
52 | 1972 | 11.82 |
53 | 1971 | 11.63 |
54 | 1970 | 11.43 |
55 | 1969 | 11.23 |
56 | 1968 | 11.04 |
57 | 1967 | 10.84 |
58 | 1966 | 10.62 |
59 | 1965 | 10.40 |
60 | 1964 | 10.20 |
61 | 1963 | 10.04 |
62 | 1962 | 9.89 |
63 | 1961 | 9.73 |
64 | 1960 | 9.58 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
欧元区人口 | 1960 - 2024 | 百万 | |
欧盟人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟人口增长率 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟65岁及以上女性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧盟65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
欧盟净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
欧元区净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
欧元区人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
欧盟男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号