序号 | 时间(年) | 数据(单位:每千人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 8.90 |
7 | 2016 | 8.70 |
8 | 2015 | 8.40 |
9 | 2014 | 8.20 |
10 | 2013 | 7.90 |
11 | 2012 | 8.00 |
12 | 2011 | 8.40 |
13 | 2010 | 9.00 |
14 | 2009 | 7.80 |
15 | 2008 | 7.60 |
16 | 2007 | 8.00 |
17 | 2006 | 7.80 |
18 | 2005 | 8.20 |
19 | 2004 | 8.40 |
20 | 2003 | 7.20 |
21 | 2002 | 7.90 |
22 | 2001 | 8.30 |
23 | 2000 | 8.00 |
24 | 1999 | 8.50 |
25 | 1998 | 8.10 |
26 | 1997 | 8.80 |
27 | 1996 | 7.90 |
28 | 1995 | 8.60 |
29 | 1994 | 8.00 |
30 | 1993 | 7.80 |
31 | 1992 | 8.00 |
32 | 1991 | 8.30 |
33 | 1990 | 8.40 |
34 | 1989 | 8.20 |
35 | 1988 | 7.90 |
36 | 1987 | 8.20 |
37 | 1986 | 8.30 |
38 | 1985 | 8.20 |
39 | 1984 | 8.30 |
40 | 1983 | 8.30 |
41 | 1982 | 7.90 |
42 | 1981 | 7.50 |
43 | 1980 | 7.60 |
44 | 1979 | 7.90 |
45 | 1978 | 6.30 |
46 | 1977 | 7.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
格陵兰人口增长率 | 1959 - 2023 | % | |
格陵兰女性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰老年人占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰儿童人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰净移民人口数量 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰青壮年人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰女性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰老年人人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰儿童占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰男性占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰青壮年和劳动年龄段占总人口比重 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰男性人口总数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰65岁及以上男性人口数 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
格陵兰老年抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
格陵兰城镇人口增长率 | 1961 - 2023 | % | |
格陵兰城镇化率 | 1960 - 2023 | % | |
格陵兰城镇人口 | 1960 - 2023 | 人 | |
格陵兰少儿抚养比 | 1960 - 2023 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号